AYAM BERSIH - SUPER
Unit: 1kg
Category: AYAM (BARANGAN SEGAR)
Price Summary
- Nationwide Low: RM 1.22
- Median Average: RM 11.99
- Nationwide Average: RM 11.69
- Nationwide High: RM 16.00
Raw Data
- Machine-readable JSON of this page:
<script type="application/json" id="item-data"> - Premise-level prices (Parquet): https://pricecatcher-lake.iwa.my/data/prices/item_code=2/data.parquet
- Price history (Parquet): https://pricecatcher-lake.iwa.my/data/history/item_code=2/data.parquet
- Data access guide: /llms.txt
Retail Prices (Premises)
| Date | Premise | State | District | Type | Price (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | BATARAS HYPERMARKET BUNDUSAN | Sabah | Penampang | Hypermarket | 11.99 |
| 2026-11-18 | BATARAS SUPERSTORE KUNAK | Sabah | Kunak | Pasar Raya / Supermarket | 12.59 |
| 2026-11-18 | MING MING (BAU) | Sarawak | Bau | Pasar Mini | 11.80 |
| 2026-11-18 | AEON ( METRO PRIMA ) | W.P. Kuala Lumpur | Kepong | Pasar Raya / Supermarket | 9.90 |
| 2026-11-18 | PASAR SS 15 SUBANG JAYA | Selangor | Petaling | Pasar Basah | 11.50 |
| 2026-11-18 | GMART TAMPARULI | Sabah | Tamparuli | Pasar Raya / Supermarket | 12.39 |
| 2026-11-18 | FARLEY KOTA SAMARAHAN | Sarawak | Kota Samarahan | Pasar Raya / Supermarket | 12.90 |
| 2026-11-18 | SERVAY JAYA SUPERMARKET SDN BHD | Sabah | Kudat | Pasar Raya / Supermarket | 11.99 |
| 2026-11-18 | CKS HYPERMARKET TUARAN | Sabah | Tuaran | Hypermarket | 12.00 |
| 2026-11-18 | EMART SUMMERMALL | Sarawak | Kota Samarahan | Pasar Raya / Supermarket | 12.00 |
| 2026-11-18 | PASARAYA JAYA GROCER SEKSYEN 14 | Selangor | Petaling Jaya | Pasar Raya / Supermarket | 11.20 |
| 2026-11-18 | SUNDRY MART | W.P. Labuan | W.P Labuan | Pasar Raya / Supermarket | 12.30 |
| 2026-11-18 | EMART (RIAM) SDN. BHD. | Sarawak | Miri | Pasar Raya / Supermarket | 12.50 |
| 2026-11-18 | LOI LOI SUPERMARKET (PASIR PUTIH) | Sabah | Keningau | Pasar Raya / Supermarket | 12.90 |
| 2026-11-18 | PARKWELL DEPARTMENTAL STORE SANDAKAN | Sabah | Sandakan | Pasar Raya / Supermarket | 13.49 |
| 2026-11-18 | AEON MALL KUCHING CENTRAL | Sarawak | Kuching | Hypermarket | 11.60 |
| 2026-11-18 | SEN SEN DEPARTMENTAL STORE KOTA PADAWAN | Sarawak | Kota Padawan | Pasar Mini | 11.50 |
| 2026-11-18 | CKS RETAIL SDN BHD | Sabah | Keningau | Pasar Raya / Supermarket | 12.00 |
| 2026-11-18 | CCK FRESHMART SDN. BHD | Sarawak | Kapit | Pasar Basah | 13.50 |
| 2026-11-18 | FARLEY SUPERMARKET | Sarawak | Bintulu | Pasar Raya / Supermarket | 13.90 |
| 2026-11-18 | SERVAY HYPERMARKET PARKWELL DEPARTMENTAL STORE PUTATAN | Sabah | Putatan | Hypermarket | 11.99 |
| 2026-11-18 | PASAR TANJUNG BUNGAH | Pulau Pinang | Timur Laut | Pasar Basah | 12.00 |
| 2026-11-18 | PASAR JALAN ANSON | Pulau Pinang | Timur Laut | Pasar Basah | 12.00 |
| 2026-11-18 | MYDIN SEJATI HYPERMARKET | Sabah | Sandakan | Hypermarket | 11.99 |
| 2026-11-18 | BEN'S INDEPENDENT GROCER PUBLIKA | W.P. Kuala Lumpur | Segambut | Pasar Raya / Supermarket | 10.79 |
| 2026-11-18 | AEON ( AU2 ) | W.P. Kuala Lumpur | Setiawangsa | Pasar Raya / Supermarket | 11.30 |
| 2026-11-18 | SERVAY HYPERMARKET SANDAKAN | Sabah | Sandakan | Hypermarket | 13.49 |
| 2026-11-18 | AEON MAXVALU THE PRIME (SPHERE BANGSAR SOUTH ) | W.P. Kuala Lumpur | Lembah Pantai | Pasar Raya / Supermarket | 10.00 |
| 2026-11-18 | BATARAS HYPERMARKET TAMPARULI | Sabah | Tamparuli | Hypermarket | 11.99 |
| 2026-11-18 | EVERWIN SUPERMARKET SDN. BHD. - TUDAN | Sarawak | Miri | Pasar Raya / Supermarket | 11.50 |
| 2026-11-18 | SERVAY HYPERMARKET (SABAH) SDN BHD (INANAM) | Sabah | Kota Kinabalu | Hypermarket | 11.99 |
| 2026-11-18 | EVERWIN SUPERMARKET SDN. BHD. - PUJUT 7 | Sarawak | Miri | Pasar Raya / Supermarket | 12.60 |
| 2026-11-18 | VILLAGE GROCER @ MYTOWN | W.P. Kuala Lumpur | Cheras | Pasar Raya / Supermarket | 9.79 |
| 2026-11-18 | CKS SUPERMARKET SEPANGGAR | Sabah | Kota Kinabalu | Pasar Raya / Supermarket | 12.00 |
| 2026-11-18 | MILIMEWA SUPERSTORE SDN BHD TAWAU | Sabah | Tawau | Pasar Raya / Supermarket | 12.50 |
| 2026-11-18 | SERVAY HYPERMARKET LIKAS | Sabah | Kota Kinabalu | Hypermarket | 11.99 |
| 2026-11-18 | BATARAS SUPERSTORE PAPAR | Sabah | Papar | Pasar Raya / Supermarket | 11.99 |
| 2026-11-18 | BATARAS HYPERMARKET JALAN APAS | Sabah | Tawau | Hypermarket | 11.99 |
| 2026-11-18 | G-MART SUPERMARKET | Sabah | Sipitang | Pasar Raya / Supermarket | 12.39 |
| 2026-11-18 | SERVAY JAYA KUNAK S/B | Sabah | Kunak | Pasar Raya / Supermarket | 1.22 |
| 2026-11-18 | PASAR SENTRAL SMC | Sarawak | Sibu | Pasar Basah | 11.80 |
| 2026-11-18 | LEPAPA HYPERMARKET | Sarawak | Serian | Hypermarket | 11.69 |
| 2026-11-18 | EMART TABUAN JAYA | Sarawak | Kuching | Pasar Raya / Supermarket | 11.80 |
| 2026-11-18 | PASARAYA SIONG HO | Sabah | Kunak | Pasar Raya / Supermarket | 12.90 |
| 2026-11-18 | BATARAS LEGACY | Sabah | Tuaran | Hypermarket | 11.99 |
| 2026-11-18 | BATARAS SUPERSTORE INANAM | Sabah | Kota Kinabalu | Pasar Mini | 11.99 |
| 2026-11-18 | PASAR PULAU TIKUS | Pulau Pinang | Timur Laut | Pasar Basah | 11.50 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH KOTA SENTOSA | Sarawak | Kuching | Pasar Basah | 11.60 |
| 2026-11-18 | AEON CO. (M) BHD SERI MANJUNG STORE | Perak | Manjung | Hypermarket | 10.20 |
| 2026-11-18 | FARLEY SUPERMARKET SIBU | Sarawak | Sibu | Pasar Raya / Supermarket | 13.20 |
| 2026-11-18 | SERVAY JAYA HYPERMARKET | Sabah | Kota Marudu | Hypermarket | 11.99 |
| 2026-11-18 | SAVEMORE SUPERMARKET PLT | W.P. Labuan | Kawasan Luar Bandar | Pasar Raya / Supermarket | 12.50 |
| 2026-11-18 | PASARAYA GAMA | Pulau Pinang | Timur Laut | Pasar Raya / Supermarket | 12.80 |
| 2026-11-18 | EVERWIN (JALAN PAHLAWAN) | Sarawak | Sibu | Pasar Raya / Supermarket | 11.50 |
| 2026-11-18 | NEW CHP GUAN ECONMART | W.P. Labuan | Kawasan Luar Bandar | Pasar Raya / Supermarket | 13.00 |
| 2026-11-18 | H&L XTRA (ECO MALL PETRAJAYA) | Sarawak | Kuching | Pasar Raya / Supermarket | 11.99 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM TAMAN UNIVERSITI | Johor | Johor Bahru | Pasar Basah | 11.90 |
| 2026-11-18 | GFRESH MART S/B | Sarawak | Meradong | Pasar Raya / Supermarket | 11.90 |
| 2026-11-18 | AEON MAXVALU PRIME ( SUNWAY VELOCITY MALL ) | W.P. Kuala Lumpur | Cheras | Pasar Raya / Supermarket | 9.50 |
| 2026-11-18 | H&L AIMAN MALL | Sarawak | Kota Samarahan | Pasar Raya / Supermarket | 11.99 |
| 2026-11-18 | A HONG'S GROCER | Sarawak | Miri | Pasar Raya / Supermarket | 11.80 |
| 2026-11-18 | GMART TUARAN | Sabah | Tuaran | Pasar Raya / Supermarket | 12.39 |
| 2026-11-18 | UTAMA JAYA SUPERSTORE | W.P. Labuan | Kawasan Bandar | Pasar Raya / Supermarket | 12.90 |
| 2026-11-18 | BATARAS HYPERMARKET KOLOMBONG INANAM | Sabah | Kota Kinabalu | Hypermarket | 11.99 |
| 2026-11-18 | MERCATO ( GREAT EASTERN ) | W.P. Kuala Lumpur | Titiwangsa | Pasar Raya / Supermarket | 11.29 |
| 2026-11-18 | PASARAYA PANTAI TIMUR (TEPI PASAR KUALA BESUT) | Terengganu | Besut | Pasar Raya / Supermarket | 8.60 |
| 2026-11-18 | PUSAT PERNIAGAAN MATAHARI SDN BHD | Selangor | Petaling Jaya | Pasar Raya / Supermarket | 9.99 |
| 2026-11-18 | AEON CO.(M) BHD. | Perak | Larut, Matang & Selama | Hypermarket | 11.30 |
| 2026-11-18 | JAYA SUPERSTORE TUARAN | Sabah | Tuaran | Pasar Raya / Supermarket | 11.99 |
| 2026-11-18 | Pasaraya LYC Sdn Bhd Batu 9 Jln Gambang | Pahang | Kuantan | Pasar Raya / Supermarket | 10.29 |
| 2026-11-18 | GMART KOTA BELUD | Sabah | Kota Belud | Pasar Raya / Supermarket | 12.39 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE CASH & CARRY (EM) SDN. BHD. | Sarawak | Miri | Pasar Raya / Supermarket | 10.99 |
| 2026-11-18 | AEON SUPERMARKET UNITED POINT | W.P. Kuala Lumpur | Segambut | Pasar Raya / Supermarket | 10.00 |
| 2026-11-18 | BATARAS HYPERMARKET PUTATAN RAILWAY | Sabah | Putatan | Hypermarket | 11.99 |
| 2026-11-18 | GMART COLD STORAGE SDN BHD GAYANG | Sabah | Tuaran | Pasar Raya / Supermarket | 12.00 |
| 2026-11-18 | PASAR TAMAN RIA | Kedah | Kuala Muda | Pasar Basah | 11.00 |
| 2026-11-18 | H&L SERIAN | Sarawak | Serian | Pasar Raya / Supermarket | 11.99 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH TUARAN | Sabah | Tuaran | Pasar Basah | 12.90 |
| 2026-11-18 | HOCK CHOON SUPERMARKET | W.P. Kuala Lumpur | Titiwangsa | Pasar Raya / Supermarket | 11.20 |
| 2026-11-18 | H&L SIBURAN | Sarawak | Serian | Pasar Raya / Supermarket | 11.99 |
| 2026-11-18 | BESTAMART SUPERMARKET | Sabah | Sipitang | Pasar Raya / Supermarket | 12.90 |
| 2026-11-18 | VILLAGE GROCER ( KL GATEWAY MALL ) | W.P. Kuala Lumpur | Lembah Pantai | Pasar Raya / Supermarket | 10.79 |
| 2026-11-18 | LEPAPA HYPERMARKET KOTA SAMARAHAN | Sarawak | Kota Samarahan | Pasar Raya / Supermarket | 11.69 |
| 2026-11-18 | EMART SUPERMARKET | Sarawak | Miri | Pasar Raya / Supermarket | 12.80 |
| 2026-11-18 | AEON (TAMAN MALURI ) | W.P. Kuala Lumpur | Cheras | Pasar Raya / Supermarket | 10.20 |
| 2026-11-18 | EMART (BATU KAWA) SDN. BHD. | Sarawak | Kuching | Pasar Raya / Supermarket | 11.90 |
| 2026-11-18 | EVERWIN SUPERMARKET | Sabah | Keningau | Pasar Raya / Supermarket | 12.50 |
| 2026-11-18 | ECO FRESH COLD STORAGE SDN BHD | Sabah | Lahad Datu | Pasar Raya / Supermarket | 12.90 |
| 2026-11-18 | SERVAY HYPERMARKET BANDAR BARU KOIDUPAN, PENAMPANG | Sabah | Penampang | Hypermarket | 11.99 |
| 2026-11-18 | MERCATO GURNEY PLAZA | Pulau Pinang | Timur Laut | Pasar Raya / Supermarket | 11.29 |
| 2026-11-18 | MK HYPERMART SDN BHD | Sarawak | Limbang | Hypermarket | 15.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM SRI BANDAR | Pulau Pinang | Seberang Perai Utara | Pasar Basah | 11.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM HUTAN MELINTANG | Perak | Bagan Datuk | Pasar Basah | 10.40 |
| 2026-11-18 | TMC ( BANGSAR ) | W.P. Kuala Lumpur | Lembah Pantai | Pasar Raya / Supermarket | 11.29 |
| 2026-11-18 | BORNEO SUPERMARKET KUCHING | Sarawak | Kuching | Pasar Raya / Supermarket | 11.90 |
| 2026-11-18 | THE FOOD MERCHANT | W.P. Kuala Lumpur | Titiwangsa | Pasar Raya / Supermarket | 9.79 |
| 2026-11-18 | G - MART SUPERMARKET (SAJ HEN FUNG) | Sabah | Semporna | Pasar Raya / Supermarket | 12.70 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH KOTA BELUD | Sabah | Kota Belud | Pasar Basah | 13.00 |
| 2026-11-18 | D'ONE MART | W.P. Labuan | Kawasan Bandar | Pasar Raya / Supermarket | 13.50 |
| 2026-11-18 | SERVAY HYPERMARKET | Sarawak | Miri | Hypermarket | 12.79 |
| 2026-11-18 | NSK GROCER ( TIMES SQUARE ) | W.P. Kuala Lumpur | Bukit Bintang | Pasar Raya / Supermarket | 8.80 |
| 2026-11-18 | HERO MARKET ANGSANA MALL | Johor | Johor Bahru | Pasar Raya / Supermarket | 10.29 |
| 2026-11-18 | BATARAS SUPERSTORE | Sabah | Kota Kinabalu | Pasar Raya / Supermarket | 11.99 |
| 2026-11-18 | EVERRISE DEPARTMENTAL STORE SDN. BHD. (4TH MILE) | Sarawak | Kuching | Pasar Raya / Supermarket | 11.90 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM SEGAMAT | Johor | Segamat | Pasar Basah | 8.60 |
| 2026-11-18 | VILLAGE GROCER (TAMARIND SQUARE) CYBERJAYA | W.P. Putrajaya | Cyberjaya | Pasar Raya / Supermarket | 10.79 |
| 2026-11-18 | NSK GROCER AMCORP MALL | Selangor | Petaling Jaya | Pasar Raya / Supermarket | 8.80 |
| 2026-11-18 | PASAR BESAR SUNGAI ARA | Pulau Pinang | Barat Daya | Pasar Basah | 11.00 |
| 2026-11-18 | GFRESH MART SDN. BHD (JAKAR) | Sarawak | Sarikei | Pasar Raya / Supermarket | 11.90 |
| 2026-11-18 | BATARAS SUPERSTORE | Sabah | Kudat | Pasar Raya / Supermarket | 11.99 |
| 2026-11-18 | LEPAPA HYPERMARKET | Sarawak | Sri Aman | Hypermarket | 11.79 |
| 2026-11-18 | PASAR SENTRAL LABUAN | W.P. Labuan | Kawasan Bandar | Pasar Basah | 13.50 |
| 2026-11-18 | PASAR CHOWRASTA | Pulau Pinang | Timur Laut | Pasar Basah | 10.50 |
| 2026-11-18 | NSK GROCER ( QUILL CITY MALL ) | W.P. Kuala Lumpur | Bukit Bintang | Pasar Raya / Supermarket | 8.80 |
| 2026-11-18 | EMART XPRESS SUKMA RIA | Sarawak | Kuching | Pasar Raya / Supermarket | 11.90 |
| 2026-11-18 | CKS RETAIL SDN BHD (BANDAR BARU) | Sabah | Keningau | Pasar Raya / Supermarket | 12.00 |
| 2026-11-18 | BEN'S INDEPENDENT GROCER ( B.I.G ), THE LINC | W.P. Kuala Lumpur | Titiwangsa | Pasar Raya / Supermarket | 10.79 |
| 2026-11-18 | MILIMEWA SUPERSTORE (KUDAT) | Sabah | Kudat | Pasar Raya / Supermarket | 12.20 |
| 2026-11-18 | PASARAYA HYPERMARKET AEON BIG | Johor | Batu Pahat | Hypermarket | 9.19 |
| 2026-11-18 | JUSCO AYER KEROH | Melaka | Melaka Tengah | Pasar Raya / Supermarket | 10.20 |
| 2026-11-18 | SERVAY JAYA SUPERMARKET SDN. BHD. | Sabah | Beaufort | Pasar Raya / Supermarket | 11.99 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM SRI AMAN | Pulau Pinang | Barat Daya | Pasar Basah | 11.00 |
| 2026-11-18 | EMART BOULEVARD KUCHING | Sarawak | Kuching | Pasar Raya / Supermarket | 11.90 |
| 2026-11-18 | FAJAR SUPERSTORE | Sabah | Keningau | Pasar Raya / Supermarket | 12.90 |
| 2026-11-18 | MILIMEWA SUPERSTORE (KOTA MARUDU) | Sabah | Kota Marudu | Pasar Raya / Supermarket | 12.70 |
| 2026-11-18 | EMART SUPERMARKET MATANG | Sarawak | Kuching | Pasar Raya / Supermarket | 11.50 |
| 2026-11-18 | CHUA KAH SENG SUPERMARKET PENAMPANG | Sabah | Penampang | Pasar Raya / Supermarket | 12.00 |
| 2026-11-18 | GOLDEN DRAGON CITY SUPERMARKET PUTATAN | Sabah | Putatan | Pasar Raya / Supermarket | 12.00 |
| 2026-11-18 | SERVAY HYPERMARKET (PERMY MALL) | Sarawak | Miri | Hypermarket | 12.79 |
| 2026-11-18 | BATARAS HYPERMARKET GRAND MERDEKA | Sabah | Kota Kinabalu | Hypermarket | 11.99 |
| 2026-11-18 | AEON MALL KULAIJAYA | Johor | Johor Bahru | Pasar Raya / Supermarket | 9.90 |
| 2026-11-18 | VILLAGE GROCER ( BANGSAR VILLAGE ) | W.P. Kuala Lumpur | Lembah Pantai | Pasar Raya / Supermarket | 9.99 |
| 2026-11-18 | CHOICE SEMARIANG | Sarawak | Kuching | Pasar Raya / Supermarket | 12.00 |
| 2026-11-18 | CKS RETAIL SDN BHD | Sabah | Kota Marudu | Pasar Raya / Supermarket | 12.00 |
| 2026-11-18 | LEPAPA HYPERMARKET @ TASIK BIRU BAU | Sarawak | Bau | Hypermarket | 11.69 |
| 2026-11-18 | SERVAY JAYA SUPERMARKET | Sabah | Keningau | Pasar Raya / Supermarket | 11.99 |
| 2026-11-18 | EVERWIN CENTRE SDN BHD - BAU BRANCH | Sarawak | Bau | Pasar Raya / Supermarket | 11.20 |
| 2026-11-18 | ALDI SUPERMARKET | Sarawak | Sri Aman | Pasar Raya / Supermarket | 11.90 |
| 2026-11-18 | BATARAS HYPERMARKET KENINGAU | Sabah | Keningau | Hypermarket | 11.99 |
| 2026-11-18 | BEN'S INDEPENDENT GROCER ( B.I.G ) | W.P. Kuala Lumpur | Seputeh | Pasar Raya / Supermarket | 9.79 |
| 2026-11-18 | PASARAYA HERO SEK 13 | Selangor | Petaling | Pasar Raya / Supermarket | 10.29 |
| 2026-11-18 | PASAR BESAR KOTA KINABALU | Sabah | Kota Kinabalu | Pasar Basah | 12.50 |
| 2026-11-18 | AEON ( WANGSA MAJU ) | W.P. Kuala Lumpur | Wangsa Maju | Pasar Raya / Supermarket | 9.90 |
| 2026-11-18 | H&L XTRA (KOTA PADAWAN MALL) | Sarawak | Kota Padawan | Pasar Raya / Supermarket | 11.99 |
| 2026-11-18 | TAMU BESAR LAWAS | Sarawak | Lawas | Pasar Basah | 16.00 |
| 2026-11-18 | PASARAYA B & O | W.P. Kuala Lumpur | Setiawangsa | Pasar Raya / Supermarket | 10.90 |
| 2026-11-18 | VILLAGE GROCER ( EKO CHERAS ) | W.P. Kuala Lumpur | Cheras | Pasar Raya / Supermarket | 10.79 |
| 2026-11-18 | EVERRISE DEPARTMENTAL STORE SDN. BHD. - BOULEVARD COMMERCIAL CENTRE | Sarawak | Miri | Pasar Raya / Supermarket | 11.90 |
| 2026-11-18 | VILLAGE GROCER ( LEISURE MALL ) | W.P. Kuala Lumpur | Cheras | Pasar Raya / Supermarket | 9.79 |
| 2026-11-18 | PASARAYA HERO MARKET SUNGAI BESI | W.P. Kuala Lumpur | Bandar Tun Razak | Pasar Raya / Supermarket | 10.29 |
| 2026-11-18 | CHOICE ASTANA | Sarawak | Kuching | Pasar Raya / Supermarket | 12.00 |
| 2026-11-18 | BATARAS HYPERMARKET SEMPORNA | Sabah | Semporna | Hypermarket | 12.59 |
| 2026-11-18 | BATARAS HYPERMARKET TAWAU | Sabah | Tawau | Hypermarket | 11.99 |
| 2026-11-18 | JAYA GROCER ( INTERMARK MALL ) | W.P. Kuala Lumpur | Titiwangsa | Pasar Raya / Supermarket | 11.35 |
| 2026-11-18 | G-MART BORNEO RETAIL SDN BHD | Sabah | Papar | Pasar Raya / Supermarket | 12.39 |
| 2026-11-18 | BATARAS SUPERSTORE KENINGAU | Sabah | Keningau | Pasar Raya / Supermarket | 11.99 |
| 2026-11-18 | CHUA KAH SENG HYPERMARKET PERMAI MANGGATAL | Sabah | Kota Kinabalu | Hypermarket | 12.00 |
| 2026-11-18 | MERCATO ( SUNWAY PUTRA MALL ) | W.P. Kuala Lumpur | Batu | Pasar Raya / Supermarket | 11.29 |
| 2026-11-18 | AEON IOI PUTRAJAYA STORE | W.P. Putrajaya | Wp Putrajaya | Hypermarket | 10.80 |
| 2026-11-18 | HIAP LEE SHOPPING CENTRE SDN BHD | Sabah | Keningau | Pasar Raya / Supermarket | 12.70 |
| 2026-11-18 | MILIMEWA SUPERSTORE | Sabah | Semporna | Pasar Raya / Supermarket | 12.30 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE CASH & CARRY (LD) SDN. BHD | Sabah | Lahad Datu | Hypermarket | 12.99 |
| 2026-11-18 | BATARAS SUPERSTORE (KOTA MARUDU) | Sabah | Kota Marudu | Pasar Raya / Supermarket | 11.99 |
| 2026-11-18 | SING KWONG (KIN ORIENT PLAZA) SUPERMARKET | Sarawak | Sibu | Pasar Raya / Supermarket | 11.60 |
| 2026-11-18 | TAI YANG SUPERMARKET | Sabah | Tawau | Pasar Raya / Supermarket | 12.99 |
| 2026-11-18 | MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3 | W.P. Putrajaya | Wp Putrajaya | Pasar Raya / Supermarket | 10.29 |
| 2026-11-18 | 101 SUPERMAN SPEEDMART SDN BHD | Sarawak | Mukah | Pasar Raya / Supermarket | 13.50 |
| 2026-11-18 | UPWELL SUPERMARKET SDN. BHD. (BAU) | Sarawak | Bau | Pasar Raya / Supermarket | 11.60 |
| 2026-11-18 | MDS MART (SIBU) | Sarawak | Sibu | Pasar Raya / Supermarket | 11.90 |
| 2026-11-18 | AEON (SEREMBAN 2) | Negeri Sembilan | Seremban | Pasar Raya / Supermarket | 9.90 |
| 2026-11-18 | NEW WORLD MART (MIRI) SDN BHD | Sarawak | Miri | Pasar Raya / Supermarket | 11.50 |
| 2026-11-18 | MILIMEWA SUPERSTORE SDN BHD | Sabah | Keningau | Pasar Raya / Supermarket | 12.00 |
| 2026-11-18 | VILLAGE GROCER LSH33 | W.P. Kuala Lumpur | Batu | Pasar Raya / Supermarket | 9.79 |
| 2026-11-18 | DOREMART SDN. BHD. SRI AMAN | Sarawak | Sri Aman | Pasar Raya / Supermarket | 11.90 |
| 2026-11-18 | RIMBA CENTRAL SDN. BHD. LEPAPA HYPERMARKET LAWAS | Sarawak | Lawas | Hypermarket | 12.90 |
| 2026-11-18 | HIAP LEE SUPERMARKET | Sabah | Keningau | Pasar Raya / Supermarket | 13.10 |
| 2026-11-18 | PASAR UTAMA BINTULU | Sarawak | Bintulu | Pasar Basah | 13.50 |
| 2026-11-18 | TAMU EMART | Sarawak | Miri | Pasar Basah | 11.80 |
| 2026-11-18 | AEON MALL TAMAN UNIVERSITI | Johor | Johor Bahru | Pasar Raya / Supermarket | 11.00 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE CASH & CARRY (EM) SDN. BHD. | Sabah | Sandakan | Pasar Raya / Supermarket | 11.99 |
| 2026-11-18 | SINYIN MART SDN. BHD. | Sarawak | Tatau | Pasar Raya / Supermarket | 12.20 |
| 2026-11-18 | SERVAY HYPERMARKET (S) S/B LAHAD DATU | Sabah | Lahad Datu | Hypermarket | 12.99 |
| 2026-11-18 | PASAR UMUM BANDAR SANDAKAN | Sabah | Sandakan | Pasar Basah | 13.50 |
| 2026-11-18 | HERO MARKET ( SUNGAI MAS PLAZA ) | W.P. Kuala Lumpur | Batu | Pasar Raya / Supermarket | 10.59 |
| 2026-11-18 | FARLEY KUCHING | Sarawak | Kuching | Pasar Raya / Supermarket | 11.50 |
| 2026-11-18 | PASAR IKAN & PASAR AM PAPAR | Sabah | Papar | Pasar Basah | 12.80 |
| 2026-11-18 | PACIFIC HYPERMARKET & DEPARTMENT STORE SDN BHD | Kelantan | Kota Bharu | Hypermarket | 8.90 |
| 2026-11-18 | EMART (BINTULU) SDN BHD | Sarawak | Bintulu | Pasar Raya / Supermarket | 12.90 |
| 2026-11-18 | VILLAGE GROCER ( SRI HARTAMAS ) | W.P. Kuala Lumpur | Segambut | Pasar Raya / Supermarket | 9.69 |
| 2026-11-18 | VILLAGE GROCER (AVENUE K) | W.P. Kuala Lumpur | Bukit Bintang | Pasar Raya / Supermarket | 10.79 |
| 2026-11-18 | GOLDEN DRAGON CITY KOTA BELUD | Sabah | Kota Belud | Pasar Raya / Supermarket | 12.75 |
| 2026-11-18 | PASAR AM SIPITANG | Sabah | Sipitang | Pasar Basah | 12.50 |
| 2026-11-18 | COLD STORAGE PLAZA PELANGI | Johor | Johor Bahru | Pasar Raya / Supermarket | 11.29 |
| 2026-11-18 | LOI LOI SUPERMARKET | Sabah | Keningau | Pasar Raya / Supermarket | 12.90 |
| 2026-11-18 | FAJAR SUPERSTORE 2 | Sabah | Keningau | Pasar Raya / Supermarket | 12.90 |
| 2026-11-18 | AEON ( MID VALLEY ) | W.P. Kuala Lumpur | Lembah Pantai | Pasar Raya / Supermarket | 10.00 |
| 2026-11-18 | SERVAY HYPERMARKET (SABAH) SDN BHD BENONI | Sabah | Papar | Hypermarket | 11.99 |
| 2026-11-18 | EVERWIN SUPERMARKET (MUKAH) | Sarawak | Mukah | Pasar Raya / Supermarket | 11.80 |
| 2026-11-18 | BESTAMART SUPERMARKET SDN BHD | Sabah | Beaufort | Pasar Raya / Supermarket | 12.90 |
| 2026-11-18 | SERVAY HYPERMARKET (SABAH) SDN BHD | Sabah | Beaufort | Hypermarket | 11.99 |
| 2026-11-18 | NEW WORLD MART SDN. BHD. | Sarawak | Bintulu | Pasar Raya / Supermarket | 12.50 |
| 2026-11-18 | BESTAMART SDN BHD | Sabah | Beaufort | Pasar Raya / Supermarket | 12.90 |
AYAM BERSIH - SUPERper 1kg
BARANGAN SEGAR
AYAM
Last Updated on 18 Nov 2026
Nationwide Low
RM9.79
Median Average
RM11.99
Price Trend
Geospatial Insight
Loading map data...
#1TerengganuRM 8.60
#2KelantanRM 8.90
#3Negeri SembilanRM 9.90
#4W.P. Kuala LumpurRM 10.10
#5MelakaRM 10.20
#6SelangorRM 10.29
#7JohorRM 10.29
#8PahangRM 10.29
#9PerakRM 10.40
#10W.P. PutrajayaRM 10.79
#11KedahRM 11.00
#12Pulau PinangRM 11.29
#13SarawakRM 11.90
#14SabahRM 12.00
#15W.P. LabuanRM 12.95
Retail Availability
Observation Date
Loading premises...