BERAS CAP GOLDEN SARAWAK (SST5%)
Unit: 10 kg
Category: BERAS (BARANGAN BERBUNGKUS)
Price Summary
- Nationwide Low: RM 27.49
- Median Average: RM 27.90
- Nationwide Average: RM 28.07
- Nationwide High: RM 29.50
Raw Data
- Machine-readable JSON of this page:
<script type="application/json" id="item-data"> - Premise-level prices (Parquet): https://pricecatcher-lake.iwa.my/data/prices/item_code=1832/data.parquet
- Price history (Parquet): https://pricecatcher-lake.iwa.my/data/history/item_code=1832/data.parquet
- Data access guide: /llms.txt
Retail Prices (Premises)
| Date | Premise | State | District | Type | Price (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | EVERWIN CENTRE SDN. BHD. (11TH MILE) | Sarawak | Kota Padawan | Pasar Raya / Supermarket | 27.90 |
| 2026-11-16 | DOREMART PINES SQUARE (BATU KAWA) | Sarawak | Kuching | Pasar Raya / Supermarket | 27.90 |
| 2026-11-16 | TOPMART SUPERSTORE SDN BHD | Sarawak | Kota Samarahan | Pasar Mini | 27.90 |
| 2026-11-16 | YAK GUAN SDN BHD | Sarawak | Lundu | Pasar Mini | 28.30 |
| 2026-11-16 | H&L XTRA (KOTA PADAWAN MALL) | Sarawak | Kota Padawan | Pasar Raya / Supermarket | 27.90 |
| 2026-11-16 | EVERWIN SUPERMARKET DESA WIRA | Sarawak | Kuching | Pasar Raya / Supermarket | 28.50 |
| 2026-11-16 | EVERWIN MATANG RIA | Sarawak | Kuching | Pasar Raya / Supermarket | 28.50 |
| 2026-11-16 | FARLEY KUCHING | Sarawak | Kuching | Pasar Raya / Supermarket | 27.90 |
| 2026-11-16 | EVERWIN CENTRE SDN BHD TARAT BRANCH | Sarawak | Serian | Pasar Raya / Supermarket | 27.90 |
| 2026-11-16 | H&L AIMAN MALL | Sarawak | Kota Samarahan | Pasar Raya / Supermarket | 27.90 |
| 2026-11-16 | ECONSAVE CASH & CARRY KUCHING | Sarawak | Kuching | Hypermarket | 28.20 |
| 2026-11-16 | EMART SUPERMARKET | Sarawak | Miri | Pasar Raya / Supermarket | 27.90 |
| 2026-11-16 | H&L SERIAN | Sarawak | Serian | Pasar Raya / Supermarket | 27.90 |
| 2026-11-16 | NEW WORLD GROCER (MOYAN SQUARE) | Sarawak | Kuching | Pasar Raya / Supermarket | 28.40 |
| 2026-11-16 | AEON MALL KUCHING CENTRAL | Sarawak | Kuching | Hypermarket | 27.90 |
| 2026-11-16 | DOREMART KOTA SENTOSA | Sarawak | Kuching | Pasar Mini | 27.90 |
| 2026-11-16 | EVERWIN SUPERMARKET SDN. BHD. - PUJUT 7 | Sarawak | Miri | Pasar Raya / Supermarket | 27.90 |
| 2026-11-16 | LEPAPA HYPERMARKET | Sarawak | Serian | Hypermarket | 27.90 |
| 2026-11-16 | FARLEY KOTA SAMARAHAN | Sarawak | Kota Samarahan | Pasar Raya / Supermarket | 27.90 |
| 2026-11-16 | EVERWIN CENTRE SDN BHD - 17 MILES SIBURAN | Sarawak | Serian | Pasar Raya / Supermarket | 27.60 |
| 2026-11-16 | EMART (BATU KAWA) SDN. BHD. | Sarawak | Kuching | Pasar Raya / Supermarket | 27.49 |
| 2026-11-16 | EMART BOULEVARD KUCHING | Sarawak | Kuching | Pasar Raya / Supermarket | 27.90 |
| 2026-11-16 | EMART (RIAM) SDN. BHD. | Sarawak | Miri | Pasar Raya / Supermarket | 28.79 |
| 2026-11-16 | DOREMART @ TROPICS CITY | Sarawak | Kuching | Pasar Raya / Supermarket | 27.90 |
| 2026-11-16 | EVERWIN CENTRE SDN BHD | Sarawak | Sri Aman | Pasar Raya / Supermarket | 28.90 |
| 2026-11-16 | ECONSAVE CASH & CARRY (EM) SDN. BHD. | Sarawak | Miri | Pasar Raya / Supermarket | 28.20 |
| 2026-11-16 | EMART SUMMERMALL | Sarawak | Kota Samarahan | Pasar Raya / Supermarket | 27.90 |
| 2026-11-16 | H&L SIBURAN | Sarawak | Serian | Pasar Raya / Supermarket | 27.90 |
| 2026-11-16 | LEPAPA HYPERMARKET | Sarawak | Sri Aman | Hypermarket | 29.50 |
| 2026-11-16 | EMART KING CENTRE | Sarawak | Kuching | Pasar Raya / Supermarket | 27.90 |
| 2026-11-16 | EMART XPRESS SUKMA RIA | Sarawak | Kuching | Pasar Raya / Supermarket | 27.90 |
| 2026-11-16 | EMART SUPERMARKET MATANG | Sarawak | Kuching | Pasar Raya / Supermarket | 27.90 |
BERAS CAP BAO-BAO GOLDEN SARAWAK (SUPER IMPORT)per 10 kg
BARANGAN BERBUNGKUS
BERAS
Last Updated on 16 Nov 2026
Nationwide Low
RM27.77
Median Average
RM27.90
Price Trend
Geospatial Insight
Loading map data...
#1SarawakRM 27.90
Retail Availability
Observation Date
Loading premises...