CILI MERAH - KULAI
Unit: 1kg
Category: SAYUR-SAYURAN (BARANGAN SEGAR)
Price Summary
- Nationwide Low: RM 5.59
- Median Average: RM 16.00
- Nationwide Average: RM 16.95
- Nationwide High: RM 38.50
Raw Data
- Machine-readable JSON of this page:
<script type="application/json" id="item-data"> - Premise-level prices (Parquet): https://pricecatcher-lake.iwa.my/data/prices/item_code=93/data.parquet
- Price history (Parquet): https://pricecatcher-lake.iwa.my/data/history/item_code=93/data.parquet
- Data access guide: /llms.txt
Retail Prices (Premises)
| Date | Premise | State | District | Type | Price (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | PASARAYA K-CERIA (KANGAR) SDN. BHD | Perlis | Kangar | Pasar Raya / Supermarket | 13.90 |
| 2026-11-18 | BILLION PARIT BUNTAR | Perak | Kerian | Pasar Raya / Supermarket | 14.99 |
| 2026-11-18 | PASARAYA ECONJAYA (KOK LANAS) | Kelantan | Kota Bharu | Pasar Raya / Supermarket | 12.90 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM AYER HANGAT | Kedah | Langkawi | Pasar Basah | 22.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BATU 5 | W.P. Kuala Lumpur | Batu | Pasar Basah | 18.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH KUALA NERANG | Kedah | Padang Terap | Pasar Basah | 15.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM BUKIT MERTAJAM | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah | Pasar Basah | 15.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BESAR SITI AISYAH | Kelantan | Bachok | Pasar Basah | 15.00 |
| 2026-11-18 | FAMILY STORE (JASIN) | Melaka | Jasin | Pasar Raya / Supermarket | 12.99 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH JERTEH | Terengganu | Besut | Pasar Basah | 15.00 |
| 2026-11-18 | PANTAI SELAMAT (MUADZAM SHAH) SDN. BHD. | Pahang | Rompin | Pasar Raya / Supermarket | 16.90 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (SLIM RIVER) | Perak | Muallim | Pasar Raya / Supermarket | 13.99 |
| 2026-11-18 | PASARAYA PXR WAKAF TAPAI | Terengganu | Marang | Pasar Raya / Supermarket | 13.59 |
| 2026-11-18 | BATARAS HYPERMARKET SEMPORNA | Sabah | Semporna | Hypermarket | 21.90 |
| 2026-11-18 | JAYA GROCER D`PULZE CYBERJAYA | Selangor | Sepang | Pasar Raya / Supermarket | 17.00 |
| 2026-11-18 | BATARAS HYPERMARKET TAWAU | Sabah | Tawau | Hypermarket | 19.00 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE SIMPANG RENGGAM | Johor | Kluang | Pasar Raya / Supermarket | 13.99 |
| 2026-11-18 | PASARAYA MEGA, NAFAS MALL | Johor | Tangkak | Pasar Raya / Supermarket | 14.99 |
| 2026-11-18 | PASAR PELADANG KUALA KUBU BHARU | Selangor | Hulu Selangor | Pasar Basah | 25.00 |
| 2026-11-18 | SALAMKU XTRA - KOTA JEMBAL SDN BHD | Kelantan | Bachok | Pasar Raya / Supermarket | 10.50 |
| 2026-11-18 | PASAR JALAN PATANI | Pulau Pinang | Timur Laut | Pasar Basah | 20.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BUKIT BESAR | Terengganu | Kuala Terengganu | Pasar Basah | 16.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM SERI MANJUNG | Perak | Manjung | Pasar Basah | 15.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BUKIT PAYUNG | Terengganu | Marang | Pasar Basah | 13.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AMPANGAN | Negeri Sembilan | Seremban | Pasar Basah | 18.00 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE KOTA TINGGI | Johor | Kota Tinggi | Pasar Raya / Supermarket | 16.99 |
| 2026-11-18 | PASARAYA PANTAI TIMUR SDN. BHD | Kelantan | Kuala Krai | Pasar Raya / Supermarket | 13.90 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE CASH & CARRY (KUBANG KERIAN) SDN.BHD | Kelantan | Kota Bharu | Hypermarket | 14.99 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE BOTANI VILLAGE | Perak | Kinta | Pasar Raya / Supermarket | 13.99 |
| 2026-11-18 | PKT KOK LANAS | Kelantan | Kota Bharu | Pasar Raya / Supermarket | 9.90 |
| 2026-11-18 | LS MART PASARAYA SDN. BHD. | Perak | Kerian | Pasar Raya / Supermarket | 14.99 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE KUALA KANGSAR | Perak | Kuala Kangsar | Pasar Raya / Supermarket | 13.99 |
| 2026-11-18 | OSLO FRESH MART | Perlis | Padang Besar | Pasar Raya / Supermarket | 10.99 |
| 2026-11-18 | PASAR SEMARAK | Sabah | Kalabakan | Pasar Basah | 25.00 |
| 2026-11-18 | MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET | Kelantan | Kota Bharu | Hypermarket | 9.59 |
| 2026-11-18 | CKS SUPERMARKET SEPANGGAR | Sabah | Kota Kinabalu | Pasar Raya / Supermarket | 25.90 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM PARIT | Perak | Perak Tengah | Pasar Basah | 18.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH PRESINT 8 | W.P. Putrajaya | Wp Putrajaya | Pasar Basah | 15.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH UMUM SEMPORNA | Sabah | Semporna | Pasar Basah | 20.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BESAR CHERAS | W.P. Kuala Lumpur | Bandar Tun Razak | Pasar Basah | 18.00 |
| 2026-11-18 | PASARAYA BILLION JALAN LUMUT | Perak | Manjung | Pasar Raya / Supermarket | 15.90 |
| 2026-11-18 | PARKWELL DEPARTMENTAL STORE SANDAKAN | Sabah | Sandakan | Pasar Raya / Supermarket | 15.99 |
| 2026-11-18 | NSK TRADE CITY (PANDAN) SDN BHD | Johor | Johor Bahru | Pasar Raya / Supermarket | 12.99 |
| 2026-11-18 | PASAR KOPERASI GUAR CHEMPEDAK | Kedah | Yan | Pasar Basah | 15.00 |
| 2026-11-18 | SABASUN HYPERRUNCIT SDN. BHD. | Terengganu | Dungun | Pasar Raya / Supermarket | 17.65 |
| 2026-11-18 | MBG FRESH MARKET | W.P. Putrajaya | Wp Putrajaya | Pasar Raya / Supermarket | 7.99 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH PENGKALAN CHEPA | Kelantan | Kota Bharu | Pasar Basah | 16.00 |
| 2026-11-18 | PASAR TELUK BAHANG | Pulau Pinang | Timur Laut | Pasar Basah | 18.00 |
| 2026-11-18 | PASAR RAKYAT LAHAD DATU | Sabah | Lahad Datu | Pasar Basah | 18.00 |
| 2026-11-18 | PASAR UMUM KUNAK | Sabah | Kunak | Pasar Basah | 20.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH MERBOK | Kedah | Kuala Muda | Pasar Basah | 16.00 |
| 2026-11-18 | PASAR TANJUNG BUNGAH | Pulau Pinang | Timur Laut | Pasar Basah | 20.00 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE CASH & CARRY (PP) | Kelantan | Pasir Puteh | Hypermarket | 9.99 |
| 2026-11-18 | BATARAS HYPERMARKET SANDAKAN | Sabah | Sandakan | Hypermarket | 25.99 |
| 2026-11-18 | MYDIN SEJATI HYPERMARKET | Sabah | Sandakan | Hypermarket | 25.99 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE CASH & CARRY JERAM BATU | Johor | Pontian | Pasar Raya / Supermarket | 15.99 |
| 2026-11-18 | ARDA TH FRESH MART | Perak | Larut, Matang & Selama | Pasar Raya / Supermarket | 17.99 |
| 2026-11-18 | WW WANGI (SABAH) SDN BHD | Sabah | Sandakan | Pasar Raya / Supermarket | 28.00 |
| 2026-11-18 | INSTAR SUPERFRESH SDN BHD | Sabah | Sandakan | Pasar Raya / Supermarket | 32.50 |
| 2026-11-18 | PASAR CHOWRASTA | Pulau Pinang | Timur Laut | Pasar Basah | 18.00 |
| 2026-11-18 | PASAR SENTRAL LABUAN | W.P. Labuan | Kawasan Bandar | Pasar Basah | 25.00 |
| 2026-11-18 | PASARAYA PANTAI TIMUR (BACHOK) SDN. BHD | Kelantan | Bachok | Pasar Raya / Supermarket | 9.50 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH PAKA (DUNGUN) | Terengganu | Dungun | Pasar Basah | 20.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH AWAM SENA | Perlis | Kangar | Pasar Basah | 12.00 |
| 2026-11-18 | PASARAYA XIRI KUALA BERANG SDN BHD | Terengganu | Hulu Terengganu | Pasar Raya / Supermarket | 13.59 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM LARKIN | Johor | Johor Bahru | Pasar Basah | 15.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH TUARAN | Sabah | Tuaran | Pasar Basah | 27.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM PARIT SULONG | Johor | Batu Pahat | Pasar Basah | 22.00 |
| 2026-11-18 | PASAR TANJUNG RAMBUTAN | Perak | Kinta | Pasar Basah | 20.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH PEKAN BATU LIMA | Kedah | Sik | Pasar Basah | 15.00 |
| 2026-11-18 | FRESCO (MUAR) SDN BHD | Johor | Muar | Pasar Raya / Supermarket | 9.90 |
| 2026-11-18 | PASAR TAMAN RIA | Kedah | Kuala Muda | Pasar Basah | 16.00 |
| 2026-11-18 | SERVAY HYPERMARKET (SABAH) SDN BHD | Sabah | Beaufort | Hypermarket | 22.89 |
| 2026-11-18 | PASARAYA BILLION MART | Kelantan | Bachok | Pasar Raya / Supermarket | 14.80 |
| 2026-11-18 | MYDIN MART PASIR PUTEH | Kelantan | Pasir Puteh | Pasar Raya / Supermarket | 8.99 |
| 2026-11-18 | PASAR BESAR SUNGAI ARA | Pulau Pinang | Barat Daya | Pasar Basah | 18.00 |
| 2026-11-18 | SUPERMAS RETAIL SDN. BHD | Terengganu | Besut | Pasar Raya / Supermarket | 8.60 |
| 2026-11-18 | PASAR BESAR MERLIMAU | Melaka | Jasin | Pasar Basah | 17.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH MANIR | Terengganu | Kuala Terengganu | Pasar Basah | 16.00 |
| 2026-11-18 | PASAR HARIAN SELAYANG ( KL ) | W.P. Kuala Lumpur | Batu | Pasar Basah | 16.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH AJIL | Terengganu | Hulu Terengganu | Pasar Basah | 16.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH SIBUGA BT 8 | Sabah | Sandakan | Pasar Basah | 18.00 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE SERI ISKANDAR | Perak | Perak Tengah | Pasar Raya / Supermarket | 16.99 |
| 2026-11-18 | PASAR AIR PANAS | W.P. Kuala Lumpur | Setiawangsa | Pasar Basah | 20.00 |
| 2026-11-18 | PANTAI TIMUR JELAWAT | Kelantan | Bachok | Pasar Raya / Supermarket | 5.59 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM BATU PAHAT | Johor | Batu Pahat | Pasar Basah | 20.00 |
| 2026-11-18 | BATARAS SUPERSTORE INANAM | Sabah | Kota Kinabalu | Pasar Mini | 19.90 |
| 2026-11-18 | PASAR BESAR BANDAR TEMERLOH | Pahang | Temerloh | Pasar Basah | 20.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH BENTONG | Pahang | Bentong | Pasar Basah | 20.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH PERMAISURI | Terengganu | Setiu | Pasar Basah | 20.00 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE CASH & CARRY (TPJ) SDN BHD | Kedah | Kuala Muda | Hypermarket | 14.99 |
| 2026-11-18 | BESTAMART SUPERMARKET SDN BHD | Sabah | Beaufort | Pasar Raya / Supermarket | 22.50 |
| 2026-11-18 | D'ONE MART | W.P. Labuan | Kawasan Bandar | Pasar Raya / Supermarket | 22.90 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE CASH AND CARRY (BLG) SDN. BHD. | Kedah | Baling | Pasar Raya / Supermarket | 16.99 |
| 2026-11-18 | TF VALUE MART | Kelantan | Kota Bharu | Pasar Raya / Supermarket | 17.99 |
| 2026-11-18 | SALAMKU XTRA (KOK LANAS) SDN BHD | Kelantan | Kota Bharu | Pasar Raya / Supermarket | 8.99 |
| 2026-11-18 | PASARAYA KITO KUALA KRAI | Kelantan | Kuala Krai | Pasar Raya / Supermarket | 12.90 |
| 2026-11-18 | FAJAR SUPERSTORE 2 | Sabah | Keningau | Pasar Raya / Supermarket | 35.90 |
| 2026-11-18 | PASAR TANI, PRESINT 4 | W.P. Putrajaya | Wp Putrajaya | Pasar Basah | 15.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BESAR WAKAF BHARU | Kelantan | Tumpat | Pasar Basah | 15.00 |
| 2026-11-18 | SERVAY HYPERMARKET BANDAR | Sabah | Tawau | Hypermarket | 15.99 |
| 2026-11-18 | PASAR PULAU TIKUS | Pulau Pinang | Timur Laut | Pasar Basah | 20.00 |
| 2026-11-18 | MILIMEWA SUPERSTORE | Sabah | Semporna | Pasar Raya / Supermarket | 21.30 |
| 2026-11-18 | MILIMEWA SUPERSTORE (KOTA MARUDU) | Sabah | Kota Marudu | Pasar Raya / Supermarket | 21.60 |
| 2026-11-18 | MILIMEWA SUPERSTORE SDN BHD TAWAU | Sabah | Tawau | Pasar Raya / Supermarket | 33.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BESAR SITI KHADIJAH | Kelantan | Kota Bharu | Pasar Basah | 14.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AYER ITAM | Pulau Pinang | Timur Laut | Pasar Basah | 20.00 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE KLUANG | Johor | Kluang | Pasar Raya / Supermarket | 16.99 |
| 2026-11-18 | EMPORIUM LABUAN SHOPPING MART | W.P. Labuan | Kawasan Luar Bandar | Pasar Raya / Supermarket | 38.50 |
| 2026-11-18 | PASAR SEGAR MAYA | W.P. Kuala Lumpur | Lembah Pantai | Pasar Raya / Supermarket | 25.00 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. KAMUNTING | Perak | Larut, Matang & Selama | Pasar Raya / Supermarket | 15.99 |
| 2026-11-18 | BATARAS HYPERMARKET PUTATAN RAILWAY | Sabah | Putatan | Hypermarket | 21.90 |
| 2026-11-18 | SERVAY JAYA SUPERMARKET SDN. BHD. | Sabah | Beaufort | Pasar Raya / Supermarket | 31.49 |
| 2026-11-18 | PKT PASIR PUTEH | Kelantan | Pasir Puteh | Pasar Raya / Supermarket | 10.50 |
| 2026-11-18 | PASARAYA PANTAI TIMOR, TUMPAT | Kelantan | Tumpat | Pasar Raya / Supermarket | 14.90 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM TANGKAK | Johor | Ledang | Pasar Basah | 17.00 |
| 2026-11-18 | KEDAI RUNCIT KITO | Kelantan | Machang | Pasar Mini | 14.70 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM KUALA KUBU BHARU | Selangor | Hulu Selangor | Pasar Basah | 20.00 |
| 2026-11-18 | PASARAYA K-CERIA (KUALA NERANG) SDN BHD | Kedah | Padang Terap | Pasar Raya / Supermarket | 18.00 |
| 2026-11-18 | PASAR KECIL BATU MAUNG | Pulau Pinang | Barat Daya | Pasar Basah | 16.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM CHAI LENG PARK | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah | Pasar Basah | 13.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH MELOR | Kelantan | Kota Bharu | Pasar Basah | 16.00 |
| 2026-11-18 | PASAR CHABANG 3 | Terengganu | Kuala Terengganu | Pasar Basah | 16.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH BESAR KUALA BESUT | Terengganu | Besut | Pasar Basah | 20.00 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE PAYA TERUBONG | Pulau Pinang | Timur Laut | Pasar Raya / Supermarket | 16.99 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE SENAI | Johor | Johor Bahru | Pasar Raya / Supermarket | 14.99 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE CASH & CARRY (JAWI) SDN BHD | Pulau Pinang | Seberang Perai Selatan | Pasar Raya / Supermarket | 16.99 |
| 2026-11-18 | NIRWANA MAJU (KUALA BERANG) SDN. BHD. | Terengganu | Hulu Terengganu | Pasar Raya / Supermarket | 13.99 |
| 2026-11-18 | PASAR JALAN KUANTAN | Pulau Pinang | Timur Laut | Pasar Basah | 20.00 |
| 2026-11-18 | PASAR TAMAN KAYA ( TAIPING) | Perak | Larut, Matang & Selama | Pasar Basah | 16.00 |
| 2026-11-18 | SERVAY JAYA KUNAK S/B | Sabah | Kunak | Pasar Raya / Supermarket | 14.49 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM MASAI | Johor | Johor Bahru | Pasar Basah | 16.00 |
| 2026-11-18 | PANTAI TIMUR HYPERMARKET | Kelantan | Kota Bharu | Hypermarket | 7.90 |
| 2026-11-18 | PASAR BESAR SIMPANG EMPAT | Perlis | Arau | Pasar Basah | 16.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BESAR DUNGUN | Terengganu | Dungun | Pasar Basah | 20.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH CHUKAI | Terengganu | Kemaman | Pasar Basah | 16.00 |
| 2026-11-18 | PASAR IKAN & PASAR AM PAPAR | Sabah | Papar | Pasar Basah | 20.00 |
| 2026-11-18 | PASARAYA PANTAI TIMUR BUKIT BUNGA | Kelantan | Tanah Merah | Pasar Raya / Supermarket | 12.90 |
| 2026-11-18 | PASAR TIKAM BATU | Kedah | Kuala Muda | Pasar Basah | 15.00 |
| 2026-11-18 | SALAMKU RETAIL SDN BHD (BACHOK) | Kelantan | Bachok | Pasar Raya / Supermarket | 8.99 |
| 2026-11-18 | AEON MALL KOTA BHARU | Kelantan | Kota Bharu | Hypermarket | 16.90 |
| 2026-11-18 | SK FRESH SUPERMARKET (POKOK SENA) | Kedah | Pokok Sena | Pasar Raya / Supermarket | 11.90 |
| 2026-11-18 | BATARAS HYPERMARKET KOLOMBONG INANAM | Sabah | Kota Kinabalu | Hypermarket | 21.90 |
| 2026-11-18 | BILLION DUTY-FREE (LANGKAWI) SDN. BHD. | Kedah | Langkawi | Pasar Raya / Supermarket | 13.90 |
| 2026-11-18 | SABASUN HYPERUNCIT AJIL | Terengganu | Hulu Terengganu | Pasar Raya / Supermarket | 16.65 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE LENGGONG | Perak | Hulu Perak | Pasar Raya / Supermarket | 13.99 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM BATU KURAU | Perak | Larut, Matang & Selama | Pasar Basah | 16.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM GERIK | Perak | Hulu Perak | Pasar Basah | 15.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH (KUALA KETIL) | Kedah | Baling | Pasar Basah | 16.00 |
| 2026-11-18 | PASARAYA ANGKASA | Johor | Batu Pahat | Pasar Raya / Supermarket | 17.29 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM SRI PENANTI | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah | Pasar Basah | 19.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH SEKSYEN 6 | Selangor | Petaling | Pasar Basah | 20.00 |
| 2026-11-18 | PASAR TAMAN LIP SIN | Pulau Pinang | Barat Daya | Pasar Basah | 18.50 |
| 2026-11-18 | GIANT SUPERSTORE TUNJONG | Kelantan | Kota Bharu | Pasar Raya / Supermarket | 9.99 |
| 2026-11-18 | PASAR CHABANG EMPAT | Kelantan | Tumpat | Pasar Basah | 16.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM PEKAN NANAS | Johor | Pontian | Pasar Basah | 20.00 |
| 2026-11-18 | MYFARM OUTLET, RTC TUNJONG | Kelantan | Kota Bharu | Pasar Basah | 12.00 |
| 2026-11-18 | CKS HYPERMARKET TUARAN | Sabah | Tuaran | Hypermarket | 25.90 |
| 2026-11-18 | PASARAYA SALAMKU (PASIR PEKAN) S/B | Kelantan | Tumpat | Pasar Raya / Supermarket | 8.99 |
| 2026-11-18 | PACIFIC HYPERMARKET & DEPARTMENT STORE SDN BHD | Kelantan | Kota Bharu | Hypermarket | 15.90 |
| 2026-11-18 | PASARAYA L & L BEST MART PAGOH | Johor | Muar | Pasar Raya / Supermarket | 19.00 |
| 2026-11-18 | SUNDRY MART | W.P. Labuan | W.P Labuan | Pasar Raya / Supermarket | 25.90 |
| 2026-11-18 | PASARAYA HYPERMARKET AEON BIG | Johor | Batu Pahat | Hypermarket | 22.90 |
| 2026-11-18 | ANGEE WHOLESALE SDN. BHD | Melaka | Melaka Tengah | Pasar Mini | 8.50 |
| 2026-11-18 | PASARAYA MEGAMART JALAN JUNID | Johor | Muar | Pasar Raya / Supermarket | 10.69 |
| 2026-11-18 | PASARAYA DIAN PANG CASH & CARRY | Johor | Batu Pahat | Pasar Raya / Supermarket | 16.00 |
| 2026-11-18 | SABASUN BANDAR KUALA TERENGGANU | Terengganu | Kuala Terengganu | Pasar Raya / Supermarket | 16.65 |
| 2026-11-18 | PASAR BORONG WAKAF CHE YEH | Kelantan | Kota Bharu | Pasar Basah | 14.00 |
| 2026-11-18 | PASAR PADANG TEMBAK | Pulau Pinang | Timur Laut | Pasar Basah | 18.00 |
| 2026-11-18 | PASAR PAGI AWAM JALAN TELAWI | W.P. Kuala Lumpur | Lembah Pantai | Pasar Basah | 25.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH KEMAYAN | Pahang | Bera | Pasar Basah | 20.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BESAR IPOH | Perak | Kinta | Pasar Basah | 18.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BESAR SITI HAFSAH | Kelantan | Bachok | Pasar Basah | 15.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM BAGAN SERAI | Perak | Kerian | Pasar Basah | 20.00 |
| 2026-11-18 | PASAR INANAM | Sabah | Kota Kinabalu | Pasar Basah | 28.00 |
| 2026-11-18 | PASAR SUMAYYAH | Kelantan | Tumpat | Pasar Basah | 14.00 |
| 2026-11-18 | PASAR RAYA BERKAT YUSRI BESUT | Terengganu | Besut | Pasar Raya / Supermarket | 10.90 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM KEPALA BATAS | Pulau Pinang | Seberang Perai Utara | Pasar Basah | 16.00 |
| 2026-11-18 | GMART TUARAN | Sabah | Tuaran | Pasar Raya / Supermarket | 26.99 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM TAPAH | Perak | Batang Padang | Pasar Basah | 15.00 |
| 2026-11-18 | PASAR SS 15 SUBANG JAYA | Selangor | Petaling | Pasar Basah | 16.00 |
| 2026-11-18 | KOMPLEKS PASAR DESA MAYANG | Pulau Pinang | Barat Daya | Pasar Basah | 20.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM LENGGONG | Perak | Hulu Perak | Pasar Basah | 15.00 |
| 2026-11-18 | PASAR PEKAN SIK | Kedah | Sik | Pasar Basah | 18.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH POKOK SENA | Kedah | Pokok Sena | Pasar Basah | 15.00 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE PARIT BUNTAR | Perak | Kerian | Pasar Raya / Supermarket | 14.99 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE PERMAS JAYA | Johor | Johor Bahru | Pasar Raya / Supermarket | 16.99 |
| 2026-11-18 | BATARAS SUPERSTORE (KOTA MARUDU) | Sabah | Kota Marudu | Pasar Raya / Supermarket | 19.90 |
| 2026-11-18 | PASAR SITI HAJAR PASIR PUTEH | Kelantan | Pasir Puteh | Pasar Basah | 15.00 |
| 2026-11-18 | PASAR WAKAF TAPAI | Terengganu | Marang | Pasar Basah | 16.00 |
| 2026-11-18 | HIAP LEE SUPERMARKET | Sabah | Keningau | Pasar Raya / Supermarket | 23.00 |
| 2026-11-18 | PKT TAPANG | Kelantan | Kota Bharu | Pasar Raya / Supermarket | 8.90 |
| 2026-11-18 | PASAR BESAR MBMB | Melaka | Melaka Tengah | Pasar Basah | 10.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH MENTAKAB | Pahang | Temerloh | Pasar Basah | 15.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM SAMA GAGAH | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah | Pasar Basah | 17.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM (KUALA KANGSAR) | Perak | Kuala Kangsar | Pasar Basah | 15.00 |
| 2026-11-18 | PASAR JELUTONG | Pulau Pinang | Timur Laut | Pasar Basah | 16.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM KULIM | Kedah | Kulim | Pasar Basah | 15.00 |
| 2026-11-18 | PASARAYA PKT SDN BHD | Kelantan | Kuala Krai | Pasar Raya / Supermarket | 8.50 |
| 2026-11-18 | SALAMKU GROCERY PENGKALAN CHEPA | Kelantan | Kota Bharu | Pasar Raya / Supermarket | 8.99 |
| 2026-11-18 | PASAR KERAMAT | W.P. Kuala Lumpur | Titiwangsa | Pasar Basah | 16.00 |
| 2026-11-18 | PASAR KAMPUNG MELAYU SUBANG | Selangor | Petaling | Pasar Basah | 18.00 |
| 2026-11-18 | PASAR SELAYANG BARU | Selangor | Gombak | Pasar Basah | 16.00 |
| 2026-11-18 | BATARAS HYPERMARKET GRAND MERDEKA | Sabah | Kota Kinabalu | Hypermarket | 19.90 |
| 2026-11-18 | PASARAYA ECONJAYA SDN. BHD. | Terengganu | Besut | Pasar Raya / Supermarket | 7.50 |
| 2026-11-18 | PASARAYA DARUSSALAM XL PRESINT 4 | W.P. Putrajaya | Wp Putrajaya | Pasar Mini | 14.50 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM TAMAN UNIVERSITI | Johor | Johor Bahru | Pasar Basah | 15.00 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE CASH & CARRY (MJ) SDN. BHD. (SETIAWAN) | Perak | Manjung | Pasar Raya / Supermarket | 16.99 |
| 2026-11-18 | PASARAYA ECONJAYA KUALA KRAI | Kelantan | Kuala Krai | Pasar Raya / Supermarket | 9.90 |
| 2026-11-18 | PASAR BATU 24 | Sabah | Tawau | Pasar Basah | 25.00 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE CASH & CARRY (LD) SDN. BHD | Sabah | Lahad Datu | Hypermarket | 32.99 |
| 2026-11-18 | TF VALUE MART GERIK | Perak | Hulu Perak | Pasar Raya / Supermarket | 13.99 |
| 2026-11-18 | PASARAYA ECONSAVE MUAR | Johor | Muar | Pasar Raya / Supermarket | 10.99 |
| 2026-11-18 | PASARAYA PANTAI TIMUR (TEPI PASAR KUALA BESUT) | Terengganu | Besut | Pasar Raya / Supermarket | 14.75 |
| 2026-11-18 | SK FRESH SUPERMARKET (SIK) SDN. BHD. | Kedah | Sik | Pasar Mini | 12.99 |
| 2026-11-18 | WONG YUNG KEE WHOLESALES MARKET SDN BHD | Sabah | Sandakan | Pasar Raya / Supermarket | 28.00 |
| 2026-11-18 | CHUA KAH SENG SUPERMARKET PENAMPANG | Sabah | Penampang | Pasar Raya / Supermarket | 23.90 |
| 2026-11-18 | PASARAYA TF VALUE MART MUAR | Johor | Muar | Pasar Raya / Supermarket | 15.90 |
| 2026-11-18 | PASARAYA TARGET BUKIT BAKRI MUAR | Johor | Muar | Pasar Raya / Supermarket | 7.49 |
| 2026-11-18 | PASAR TELUK KETAPANG | Terengganu | Kuala Nerus | Pasar Basah | 15.00 |
| 2026-11-18 | SABASUN WAKAF TEMBESU | Terengganu | Kuala Nerus | Pasar Raya / Supermarket | 16.65 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM SUNGAI PUYU | Pulau Pinang | Seberang Perai Utara | Pasar Basah | 12.00 |
| 2026-11-18 | PKT MULONG | Kelantan | Kota Bharu | Pasar Raya / Supermarket | 10.90 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM SG BAKAP | Pulau Pinang | Seberang Perai Selatan | Pasar Basah | 20.00 |
| 2026-11-18 | PASARAYA ECONSAVE BAKRI MUAR | Johor | Muar | Pasar Raya / Supermarket | 10.99 |
| 2026-11-18 | PASARAYA FISH MART FARLIM | Pulau Pinang | Timur Laut | Pasar Raya / Supermarket | 22.50 |
| 2026-11-18 | BILLION MART TANJONG CHAT | Kelantan | Kota Bharu | Pasar Raya / Supermarket | 8.50 |
| 2026-11-18 | G-MART SUPERMARKET | Sabah | Sipitang | Pasar Raya / Supermarket | 23.49 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH TRIANG (BERA) | Pahang | Bera | Pasar Basah | 22.00 |
| 2026-11-18 | BESTAMART SUPERMARKET | Sabah | Sipitang | Pasar Raya / Supermarket | 16.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM JETI LAMA | Pulau Pinang | Seberang Perai Utara | Pasar Basah | 14.00 |
