KETAM RENJONG/BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM)
Unit: 1kg
Category: BAHAN LAUT (BARANGAN SEGAR)
Price Summary
- Nationwide Low: RM 10.00
- Median Average: RM 36.00
- Nationwide Average: RM 37.73
- Nationwide High: RM 69.90
Raw Data
- Machine-readable JSON of this page:
<script type="application/json" id="item-data"> - Premise-level prices (Parquet): https://pricecatcher-lake.iwa.my/data/prices/item_code=847/data.parquet
- Price history (Parquet): https://pricecatcher-lake.iwa.my/data/history/item_code=847/data.parquet
- Data access guide: /llms.txt
Retail Prices (Premises)
| Date | Premise | State | District | Type | Price (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | GIANT KEMUNING UTAMA | Selangor | Petaling | Hypermarket | 27.99 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH MENTAKAB | Pahang | Temerloh | Pasar Basah | 42.00 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE PERMAS JAYA | Johor | Johor Bahru | Pasar Raya / Supermarket | 35.99 |
| 2026-11-18 | FARLEY KOTA SAMARAHAN | Sarawak | Kota Samarahan | Pasar Raya / Supermarket | 38.00 |
| 2026-11-18 | DOREMART SIBUJAYA | Sarawak | Sibujaya | Pasar Raya / Supermarket | 28.90 |
| 2026-11-18 | SEGI FRESH KLEBANG | Perak | Kinta | Pasar Raya / Supermarket | 34.90 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM PARIT | Perak | Perak Tengah | Pasar Basah | 28.00 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE CASH & CARRY ( BS) SDN BHD | Perak | Kerian | Pasar Raya / Supermarket | 33.99 |
| 2026-11-18 | TESCO BUKIT TINGGI | Selangor | Klang | Hypermarket | 34.99 |
| 2026-11-18 | SEGI CASH & CARRY TAPAH | Perak | Batang Padang | Pasar Raya / Supermarket | 34.90 |
| 2026-11-18 | GIANT SETIAWANGSA | W.P. Kuala Lumpur | Setiawangsa | Pasar Raya / Supermarket | 48.90 |
| 2026-11-18 | PASARAYA NIRWANA TAMAN YAYASAN | Johor | Segamat | Pasar Raya / Supermarket | 33.99 |
| 2026-11-18 | PASAR CHOW KIT | W.P. Kuala Lumpur | Titiwangsa | Pasar Basah | 45.00 |
| 2026-11-18 | MYDIN USJ | Selangor | Petaling | Hypermarket | 38.90 |
| 2026-11-18 | PASARAYA HERO SEK 13 | Selangor | Petaling | Pasar Raya / Supermarket | 35.90 |
| 2026-11-18 | NSK TOPZELLER | W.P. Kuala Lumpur | Setiawangsa | Pasar Raya / Supermarket | 31.99 |
| 2026-11-18 | AEON (TAMAN MALURI ) | W.P. Kuala Lumpur | Cheras | Pasar Raya / Supermarket | 42.90 |
| 2026-11-18 | MY MYDIN ( DANAU SAUJANA ) | W.P. Kuala Lumpur | Wangsa Maju | Pasar Raya / Supermarket | 38.90 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM BAHAU | Negeri Sembilan | Bahau | Pasar Basah | 40.00 |
| 2026-11-18 | SERVAY HYPERMARKET (S) S/B LAHAD DATU | Sabah | Lahad Datu | Hypermarket | 25.00 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE KLEBANG | Perak | Kinta | Pasar Raya / Supermarket | 33.99 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH PADANG BESAR | Perlis | Padang Besar | Pasar Basah | 40.00 |
| 2026-11-18 | FAMILY STORE (JASIN) | Melaka | Jasin | Pasar Raya / Supermarket | 39.99 |
| 2026-11-18 | PASAR PADANG TEMBAK | Pulau Pinang | Timur Laut | Pasar Basah | 40.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM PERLING | Johor | Johor Bahru | Pasar Basah | 36.00 |
| 2026-11-18 | PASARAYA TF VALUE MART SDN BHD (BERA) | Pahang | Bera | Pasar Raya / Supermarket | 42.99 |
| 2026-11-18 | PASARAYA TUNAS MANJA | Johor | Mersing | Pasar Raya / Supermarket | 36.99 |
| 2026-11-18 | KOMPLEKS PASAR FARLIM | Pulau Pinang | Timur Laut | Pasar Basah | 36.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AM KUDAT | Sabah | Kudat | Pasar Basah | 20.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH ROMPIN | Pahang | Rompin | Pasar Basah | 40.00 |
| 2026-11-18 | PASARAYA PKT SDN BHD | Kelantan | Kuala Krai | Pasar Raya / Supermarket | 32.99 |
| 2026-11-18 | AEON MALL KOTA BHARU | Kelantan | Kota Bharu | Hypermarket | 45.90 |
| 2026-11-18 | MYDIN SEREMBAN 2 | Negeri Sembilan | Seremban | Hypermarket | 39.90 |
| 2026-11-18 | EMART (BATU KAWA) SDN. BHD. | Sarawak | Kuching | Pasar Raya / Supermarket | 35.90 |
| 2026-11-18 | PASARAYA LYC SDN BHD (KEMUNTING) | Pahang | Kuantan | Pasar Raya / Supermarket | 42.99 |
| 2026-11-18 | GIANT SUPERSTORE TUNJONG | Kelantan | Kota Bharu | Pasar Raya / Supermarket | 29.90 |
| 2026-11-18 | PASARAYA SEGI FRESH SEMENYIH | Selangor | Hulu Langat | Pasar Raya / Supermarket | 34.90 |
| 2026-11-18 | PASARAYA LYC SEBERANG TEMERLOH | Pahang | Temerloh | Pasar Raya / Supermarket | 32.99 |
| 2026-11-18 | PASARAYA MEGAMART BUKIT PASIR | Johor | Muar | Pasar Raya / Supermarket | 37.99 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM DENGKIL | Selangor | Sepang | Pasar Basah | 42.00 |
| 2026-11-18 | TUNAS MANJA SUPERMARKET (BANDAR MUADZAM SHAH) SDN BHD | Pahang | Rompin | Pasar Raya / Supermarket | 46.99 |
| 2026-11-18 | MYDIN KULIM HYPERMARKET | Kedah | Kulim | Hypermarket | 38.90 |
| 2026-11-18 | AEON IOI PUTRAJAYA STORE | W.P. Putrajaya | Wp Putrajaya | Hypermarket | 55.90 |
| 2026-11-18 | PASARAYA HOME FRESH GROCER PERMAISURI | W.P. Kuala Lumpur | Bandar Tun Razak | Pasar Raya / Supermarket | 31.99 |
| 2026-11-18 | MYDIN MART PASIR PUTEH | Kelantan | Pasir Puteh | Pasar Raya / Supermarket | 38.90 |
| 2026-11-18 | VILLAGE GROCER ( SRI HARTAMAS ) | W.P. Kuala Lumpur | Segambut | Pasar Raya / Supermarket | 59.90 |
| 2026-11-18 | MYDIN MART SEKSYEN 18 | Selangor | Petaling | Pasar Raya / Supermarket | 38.90 |
| 2026-11-18 | PASAR GOPENG | Perak | Kinta | Pasar Basah | 35.00 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE PORT DICKSON | Negeri Sembilan | Port Dickson | Hypermarket | 35.99 |
| 2026-11-18 | NSK TRADING (BAHAU) | Negeri Sembilan | Bahau | Pasar Raya / Supermarket | 38.99 |
| 2026-11-18 | PASARAYA PKT PASIR TUMBOH | Kelantan | Kota Bharu | Pasar Raya / Supermarket | 35.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BESAR PELABUHAN KLANG | Selangor | Klang | Pasar Basah | 40.00 |
| 2026-11-18 | PASAR MERU KLANG | Selangor | Klang | Pasar Basah | 36.00 |
| 2026-11-18 | MYDIN SUNGAI PETANI | Kedah | Kuala Muda | Hypermarket | 38.90 |
| 2026-11-18 | MYDIN MALL BUKIT MERTAJAM | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah | Hypermarket | 31.90 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM KG. KOH | Perak | Manjung | Pasar Basah | 30.00 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE GERIK | Perak | Hulu Perak | Pasar Raya / Supermarket | 32.99 |
| 2026-11-18 | SUNDRY MART | W.P. Labuan | W.P Labuan | Pasar Raya / Supermarket | 29.90 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE CASH &CARRY (SUNGAI UDANG) | Melaka | Melaka Tengah | Pasar Raya / Supermarket | 29.90 |
| 2026-11-18 | CHECKERS CASH & CARRY ( TMN SRI SENTOSA ) | W.P. Kuala Lumpur | Lembah Pantai | Pasar Raya / Supermarket | 53.90 |
| 2026-11-18 | PASARAYA JAYA GROCER SEKSYEN 14 | Selangor | Petaling Jaya | Pasar Raya / Supermarket | 49.00 |
| 2026-11-18 | BS FRESHMART PEKAN (PERAMU) | Pahang | Pekan | Pasar Raya / Supermarket | 43.99 |
| 2026-11-18 | PASAR TANI KEKAL CHANGLUN | Kedah | Kubang Pasu | Pasar Basah | 40.00 |
| 2026-11-18 | MASLEE EXPRES B5 JOHOR STREET MARKET | Johor | Johor Bahru | Pasar Raya / Supermarket | 29.99 |
| 2026-11-18 | PASARAYA KITO KUALA KRAI | Kelantan | Kuala Krai | Pasar Raya / Supermarket | 34.90 |
| 2026-11-18 | GIANT SEKSYEN 7 SHAH ALAM | Selangor | Petaling | Pasar Raya / Supermarket | 37.99 |
| 2026-11-18 | EVERWIN CENTRE SDN. BHD. (11TH MILE) | Sarawak | Kota Padawan | Pasar Raya / Supermarket | 29.99 |
| 2026-11-18 | PASAR BESAR WAKAF BHARU | Kelantan | Tumpat | Pasar Basah | 36.00 |
| 2026-11-18 | PASARAYA ONG TAI KIM ( WANGSA MAJU ) | W.P. Kuala Lumpur | Wangsa Maju | Pasar Raya / Supermarket | 59.90 |
| 2026-11-18 | PASAR BESAR MARANG | Terengganu | Marang | Pasar Basah | 40.00 |
| 2026-11-18 | NSK TRADE CITY (PANDAN) SDN BHD | Johor | Johor Bahru | Pasar Raya / Supermarket | 35.80 |
| 2026-11-18 | TUNAS MANJA SDN BHD (CAWANGAN JERANTUT BANDAR BARU) | Pahang | Jerantut | Pasar Raya / Supermarket | 49.99 |
| 2026-11-18 | SEGI KEM RIMBA | Selangor | Petaling | Pasar Raya / Supermarket | 34.90 |
| 2026-11-18 | PKT TAPANG | Kelantan | Kota Bharu | Pasar Raya / Supermarket | 35.00 |
| 2026-11-18 | SEIBU TRX | W.P. Kuala Lumpur | Bukit Bintang | Pasar Raya / Supermarket | 69.90 |
| 2026-11-18 | PASARAYA E FAMILY STORE ENTERPRISE | Melaka | Alor Gajah | Pasar Raya / Supermarket | 42.90 |
| 2026-11-18 | AEON CO. (M) BHD SERI MANJUNG STORE | Perak | Manjung | Hypermarket | 39.90 |
| 2026-11-18 | SUGO FRESH SUPERMARKET BM | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah | Pasar Raya / Supermarket | 33.99 |
| 2026-11-18 | GIANT SUPERMARKET KELANA JAYA | Selangor | Petaling Jaya | Pasar Raya / Supermarket | 37.99 |
| 2026-11-18 | TF VALUE MART SG SIPUT | Perak | Kuala Kangsar | Pasar Raya / Supermarket | 37.90 |
| 2026-11-18 | URBAN MARKET PLACE SENTUL POINT | W.P. Kuala Lumpur | Batu | Pasar Raya / Supermarket | 57.90 |
| 2026-11-18 | PASAR SEJAHTERA TANJUNG PIANDANG | Perak | Kerian | Pasar Basah | 48.00 |
| 2026-11-18 | SEGI CASH & CARRY SDN BHD (GOMBAK) | Selangor | Gombak | Pasar Raya / Supermarket | 34.90 |
| 2026-11-18 | EMART (BINTULU) SDN BHD | Sarawak | Bintulu | Pasar Raya / Supermarket | 34.99 |
| 2026-11-18 | VILLAGE GROCER (TAMARIND SQUARE) CYBERJAYA | W.P. Putrajaya | Cyberjaya | Pasar Raya / Supermarket | 65.90 |
| 2026-11-18 | HERO KG BARU SUBANG | Selangor | Petaling | Pasar Raya / Supermarket | 35.90 |
| 2026-11-18 | TARGET SUPERMARKET IOI MALL | Johor | Johor Bahru | Pasar Raya / Supermarket | 28.99 |
| 2026-11-18 | PASARAYA BIG 10 GROCER | Johor | Kluang | Pasar Raya / Supermarket | 30.99 |
| 2026-11-18 | MARZAN SUPERMARKET | W.P. Kuala Lumpur | Bandar Tun Razak | Pasar Raya / Supermarket | 32.90 |
| 2026-11-18 | PANTAI TIMUR PINTU PONG | Kelantan | Kota Bharu | Pasar Raya / Supermarket | 35.90 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM SLIM RIVER | Perak | Muallim | Pasar Basah | 48.00 |
| 2026-11-18 | PASAR FETTES PARK | Pulau Pinang | Timur Laut | Pasar Basah | 40.00 |
| 2026-11-18 | HWA THAI SUPERMART THE COMMUNE | Johor | Johor Bahru | Pasar Raya / Supermarket | 25.90 |
| 2026-11-18 | HERO MARKET (SEKSYEN 6, WANGSA MAJU ) | W.P. Kuala Lumpur | Setiawangsa | Pasar Raya / Supermarket | 35.90 |
| 2026-11-18 | PASAR BANDAR BARU SENTUL | W.P. Kuala Lumpur | Batu | Pasar Basah | 35.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH BESAR KUANTAN | Pahang | Kuantan | Pasar Basah | 45.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BEREK 12 | Kelantan | Kota Bharu | Pasar Basah | 46.00 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. KAMUNTING | Perak | Larut, Matang & Selama | Pasar Raya / Supermarket | 29.99 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM MASAI | Johor | Johor Bahru | Pasar Basah | 45.00 |
| 2026-11-18 | HERO MARKET ( TTDI ) | W.P. Kuala Lumpur | Segambut | Pasar Raya / Supermarket | 35.90 |
| 2026-11-18 | B FAMILY MART SDN BHD | Negeri Sembilan | Rembau | Pasar Raya / Supermarket | 39.90 |
| 2026-11-18 | PASARAYA PANTAI TIMOR, TUMPAT | Kelantan | Tumpat | Pasar Raya / Supermarket | 34.90 |
| 2026-11-18 | PASAR SELAYANG BARU | Selangor | Gombak | Pasar Basah | 33.00 |
| 2026-11-18 | PASAR TAMAN RIA | Kedah | Kuala Muda | Pasar Basah | 55.00 |
| 2026-11-18 | PASAR TIKAM BATU | Kedah | Kuala Muda | Pasar Basah | 50.00 |
| 2026-11-18 | COLD STORAGE ( KLCC ) | W.P. Kuala Lumpur | Bukit Bintang | Pasar Raya / Supermarket | 59.90 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM TANGKAK | Johor | Ledang | Pasar Basah | 30.00 |
| 2026-11-18 | ST ROSYAM MART | W.P. Kuala Lumpur | Setiawangsa | Pasar Raya / Supermarket | 43.90 |
| 2026-11-18 | LOTUSS STORE (TESCO JITRA) | Kedah | Kubang Pasu | Hypermarket | 34.99 |
| 2026-11-18 | SHUANG-LIM CASH & CARRY | W.P. Kuala Lumpur | Wangsa Maju | Pasar Raya / Supermarket | 28.90 |
| 2026-11-18 | VILLAGE GROCER ( KL GATEWAY MALL ) | W.P. Kuala Lumpur | Lembah Pantai | Pasar Raya / Supermarket | 65.90 |
| 2026-11-18 | PASARAYA SEJATI (MERLIMAU SDN. BHD) | Melaka | Jasin | Pasar Mini | 39.90 |
| 2026-11-18 | PASAR BATANG KALI | Selangor | Hulu Selangor | Pasar Basah | 36.00 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE AMPANG | Perak | Kinta | Pasar Raya / Supermarket | 28.99 |
| 2026-11-18 | AEON BIG FALIM | Perak | Kinta | Pasar Raya / Supermarket | 49.80 |
| 2026-11-18 | MYDIN MALL | Pahang | Maran | Pasar Raya / Supermarket | 39.90 |
| 2026-11-18 | PASARAYA MEGA | Melaka | Alor Gajah | Pasar Raya / Supermarket | 33.99 |
| 2026-11-18 | PASAR BUKIT PAYUNG | Terengganu | Marang | Pasar Basah | 40.00 |
| 2026-11-18 | AEON ( AU2 ) | W.P. Kuala Lumpur | Setiawangsa | Pasar Raya / Supermarket | 65.90 |
| 2026-11-18 | PASAR AMPANGAN | Negeri Sembilan | Seremban | Pasar Basah | 45.00 |
| 2026-11-18 | PANTAI TIMUR HYPERMARKET | Kelantan | Kota Bharu | Hypermarket | 35.90 |
| 2026-11-18 | PASAR KAJANG | Selangor | Hulu Langat | Pasar Basah | 40.00 |
| 2026-11-18 | TUNAS MANJA SDN BHD (TRANSIT POINT) | Pahang | Kuantan | Pasar Raya / Supermarket | 39.99 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM SUNGAI PUYU | Pulau Pinang | Seberang Perai Utara | Pasar Basah | 35.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BESAR PEKAN | Pahang | Pekan | Pasar Basah | 30.00 |
| 2026-11-18 | PASARAYA PANTAI TIMOR JERTEH | Terengganu | Besut | Pasar Raya / Supermarket | 39.90 |
| 2026-11-18 | MYDIN MERU RAYA | Perak | Kinta | Hypermarket | 38.90 |
| 2026-11-18 | MYDIN HYPERMARKET TAMAN RINTING | Johor | Johor Bahru | Hypermarket | 39.90 |
| 2026-11-18 | PASAR DONGGONGON | Sabah | Penampang | Pasar Basah | 25.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH BAU | Sarawak | Bau | Pasar Basah | 28.00 |
| 2026-11-18 | PASARAYA ONG TAI KIM ( SENTUL ) | W.P. Kuala Lumpur | Batu | Pasar Raya / Supermarket | 59.90 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE JELAPANG | Perak | Kinta | Pasar Raya / Supermarket | 34.99 |
| 2026-11-18 | GIANT NILAI | Negeri Sembilan | Seremban | Hypermarket | 29.99 |
| 2026-11-18 | MASLEE EXPRESS KAMPUNG AMAN | Johor | Johor Bahru | Pasar Raya / Supermarket | 33.99 |
| 2026-11-18 | BATARAS LEGACY | Sabah | Tuaran | Hypermarket | 17.99 |
| 2026-11-18 | TESCO SEREMBAN 2 | Negeri Sembilan | Seremban | Hypermarket | 34.99 |
| 2026-11-18 | PASARAYA ECONJAYA PASIR PUTEH | Kelantan | Pasir Puteh | Pasar Raya / Supermarket | 32.99 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM BANDAR TENGGARA | Johor | Kota Tinggi | Pasar Basah | 36.00 |
| 2026-11-18 | TMC ( BANGSAR ) | W.P. Kuala Lumpur | Lembah Pantai | Pasar Raya / Supermarket | 48.90 |
| 2026-11-18 | PASARAYA STAR GROCER ( TMN MULIA ) | W.P. Kuala Lumpur | Bandar Tun Razak | Pasar Raya / Supermarket | 42.90 |
| 2026-11-18 | TESCO EXTRA ARA DAMANSARA | Selangor | Petaling Jaya | Hypermarket | 34.99 |
| 2026-11-18 | TUNAS MANJA SDN BHD (PETRON) | Pahang | Jerantut | Pasar Raya / Supermarket | 47.99 |
| 2026-11-18 | BEN'S INDEPENDENT GROCER ( B.I.G ), THE LINC | W.P. Kuala Lumpur | Titiwangsa | Pasar Raya / Supermarket | 65.90 |
| 2026-11-18 | LABUAN SUPERMARKET | W.P. Labuan | Kawasan Bandar | Pasar Raya / Supermarket | 19.90 |
| 2026-11-18 | PASARAYA ECONSAVE MUAR | Johor | Muar | Pasar Raya / Supermarket | 34.99 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE TANJUNG | Terengganu | Kuala Terengganu | Pasar Raya / Supermarket | 34.90 |
| 2026-11-18 | SEGI FRESH KUALA SELANGOR | Selangor | Kuala Selangor | Pasar Raya / Supermarket | 38.90 |
| 2026-11-18 | SEGI FRESH TANJONG KARANG | Selangor | Kuala Selangor | Pasar Raya / Supermarket | 26.90 |
| 2026-11-18 | SEGI FRESH PUTRAJAYA PRESINT 15 | W.P. Putrajaya | Wp Putrajaya | Pasar Raya / Supermarket | 34.90 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH AWAM SENA | Perlis | Kangar | Pasar Basah | 36.00 |
| 2026-11-18 | EVERWIN CENTRE SDN BHD TARAT BRANCH | Sarawak | Serian | Pasar Raya / Supermarket | 35.00 |
| 2026-11-18 | PASAR SENTRAL LABUAN | W.P. Labuan | Kawasan Bandar | Pasar Basah | 25.00 |
| 2026-11-18 | PASARAYA DARUSSALAM XL PRESINT 4 | W.P. Putrajaya | Wp Putrajaya | Pasar Mini | 40.50 |
| 2026-11-18 | BILLION SHOPPING CENTRE | Pulau Pinang | Seberang Perai Utara | Pasar Raya / Supermarket | 29.99 |
| 2026-11-18 | TMG MART (SRI GOMBAK) SDN BHD | Selangor | Gombak | Pasar Raya / Supermarket | 46.29 |
| 2026-11-18 | PASARAYA STAR GROCER CYBERSQUARE | W.P. Putrajaya | Cyberjaya | Pasar Raya / Supermarket | 39.99 |
| 2026-11-18 | SEGI PUCHONG | Selangor | Petaling | Pasar Raya / Supermarket | 34.90 |
| 2026-11-18 | COLD STORAGE PLAZA PELANGI | Johor | Johor Bahru | Pasar Raya / Supermarket | 39.90 |
| 2026-11-18 | AEON BIG SEKSYEN 23 | Selangor | Petaling | Hypermarket | 52.90 |
| 2026-11-18 | PASARAYA MUTIARA KK | Kedah | Baling | Pasar Raya / Supermarket | 36.00 |
| 2026-11-18 | FAMILY SHOPPING MART | W.P. Labuan | Kawasan Luar Bandar | Pasar Raya / Supermarket | 28.00 |
| 2026-11-18 | MASLEE LARKIN IDAMAN | Johor | Johor Bahru | Pasar Raya / Supermarket | 38.99 |
| 2026-11-18 | SUPER SEVEN TRADE CENTRE (KLTS) | W.P. Kuala Lumpur | Wangsa Maju | Pasar Raya / Supermarket | 35.99 |
| 2026-11-18 | PANTAI TIMUR JELAWAT | Kelantan | Bachok | Pasar Raya / Supermarket | 37.90 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM TAMAN KOTA JAYA | Johor | Kota Tinggi | Pasar Basah | 42.00 |
| 2026-11-18 | PASARAYA HERO MARKET SUNGAI BESI | W.P. Kuala Lumpur | Bandar Tun Razak | Pasar Raya / Supermarket | 35.90 |
| 2026-11-18 | LOTUSS STORES | Selangor | Hulu Langat | Hypermarket | 34.99 |
| 2026-11-18 | PASAR TAMPIN | Negeri Sembilan | Tampin | Pasar Basah | 36.00 |
| 2026-11-18 | AEON BIG ( WANGSA MAJU ) | W.P. Kuala Lumpur | Setiawangsa | Hypermarket | 39.90 |
| 2026-11-18 | PASARAYA PANTAI TIMUR BUKIT BUNGA | Kelantan | Tanah Merah | Pasar Raya / Supermarket | 34.90 |
| 2026-11-18 | PASARAYA ECONJAYA (GM) SDN. BHD. | Kelantan | Gua Musang | Pasar Raya / Supermarket | 35.90 |
| 2026-11-18 | GIANT HYPERMARKET LEISURE MALL | Johor | Johor Bahru | Hypermarket | 39.90 |
| 2026-11-18 | PASAR KOMUNITI STUTONG | Sarawak | Kuching | Pasar Basah | 28.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH MERSING | Johor | Mersing | Pasar Basah | 38.00 |
| 2026-11-18 | AEON BIG ALAMANDA | W.P. Putrajaya | Wp Putrajaya | Hypermarket | 39.90 |
| 2026-11-18 | MYDIN SELAYANG | Selangor | Gombak | Hypermarket | 38.90 |
| 2026-11-18 | PASAR FAMA PUCHONG | Selangor | Petaling | Pasar Basah | 45.90 |
| 2026-11-18 | PASAR TANJUNG RAMBUTAN | Perak | Kinta | Pasar Basah | 28.00 |
| 2026-11-18 | PASAR TAMAN TUN SARDON | Pulau Pinang | Timur Laut | Pasar Basah | 40.00 |
| 2026-11-18 | AEON BIG SEKSYEN 32 | Selangor | Petaling | Hypermarket | 52.90 |
| 2026-11-18 | PASAR BATU GAJAH | Perak | Kinta | Pasar Basah | 40.00 |
| 2026-11-18 | BATARAS HYPERMARKET | W.P. Labuan | Kawasan Bandar | Hypermarket | 31.50 |
| 2026-11-18 | PASAR BESAR KOTA KINABALU | Sabah | Kota Kinabalu | Pasar Basah | 28.00 |
| 2026-11-18 | PASARAYA ECONSAVE SEGAMAT | Johor | Segamat | Pasar Raya / Supermarket | 33.99 |
| 2026-11-18 | PASAR BESAR SUNGAI ARA | Pulau Pinang | Barat Daya | Pasar Basah | 37.00 |
| 2026-11-18 | SUPERMAS RETAIL SDN. BHD | Terengganu | Besut | Pasar Raya / Supermarket | 35.50 |
| 2026-11-18 | AEON BIG KAPAR | Selangor | Klang | Hypermarket | 49.80 |
| 2026-11-18 | HERO MARKET ( BANDAR SRI PERMAISURI ) | W.P. Kuala Lumpur | Bandar Tun Razak | Pasar Raya / Supermarket | 35.90 |
| 2026-11-18 | PASAR SEKSYEN 16 | Selangor | Petaling | Pasar Basah | 45.00 |
| 2026-11-18 | PASAR CHOWRASTA | Pulau Pinang | Timur Laut | Pasar Basah | 40.00 |
| 2026-11-18 | MYDIN MITC MELAKA | Melaka | Melaka Tengah | Hypermarket | 38.90 |
| 2026-11-18 | PASAR BESAR SITI KHADIJAH | Kelantan | Kota Bharu | Pasar Basah | 40.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AYER ITAM | Pulau Pinang | Timur Laut | Pasar Basah | 36.00 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE KLUANG | Johor | Kluang | Pasar Raya / Supermarket | 31.99 |
| 2026-11-18 | EMPORIUM LABUAN SHOPPING MART | W.P. Labuan | Kawasan Luar Bandar | Pasar Raya / Supermarket | 19.90 |
| 2026-11-18 | PASAR SEMENYIH | Selangor | Hulu Langat | Pasar Basah | 38.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM ENDAU | Johor | Mersing | Pasar Basah | 40.00 |
| 2026-11-18 | MYDIN HYPERMARKET MUTIARA RINI | Johor | Johor Bahru | Hypermarket | 38.90 |
| 2026-11-18 | MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3 | W.P. Putrajaya | Wp Putrajaya | Pasar Raya / Supermarket | 35.90 |
| 2026-11-18 | SERVAY HYPERMARKET | Sarawak | Miri | Hypermarket | 39.99 |
| 2026-11-18 | MYDIN TAMAN ANGGERIK | Selangor | Hulu Langat | Pasar Raya / Supermarket | 39.90 |
| 2026-11-18 | TF VALUE MART BALIK PULAU | Pulau Pinang | Barat Daya | Pasar Raya / Supermarket | 40.90 |
| 2026-11-18 | AEON (SEREMBAN 2) | Negeri Sembilan | Seremban | Pasar Raya / Supermarket | 59.90 |
| 2026-11-18 | GIANT SUPERMARKET ( DESA PETALING ) | W.P. Kuala Lumpur | Bandar Tun Razak | Pasar Raya / Supermarket | 37.99 |
| 2026-11-18 | TF VALUE-MART BATU CAVES | Selangor | Gombak | Hypermarket | 37.90 |
| 2026-11-18 | ANGEE WHOLESALE SDN. BHD | Melaka | Melaka Tengah | Pasar Mini | 21.50 |
| 2026-11-18 | TAMU BESAR LAWAS | Sarawak | Lawas | Pasar Basah | 18.00 |
| 2026-11-18 | TF VALUE – MART SUNGAI LALANG | Kedah | Kuala Muda | Pasar Raya / Supermarket | 37.90 |
| 2026-11-18 | PASAR SENTRAL SMC | Sarawak | Sibu | Pasar Basah | 20.00 |
| 2026-11-18 | MASLEE EXPRESS TAMAN DAYA | Johor | Johor Bahru | Pasar Raya / Supermarket | 40.99 |
| 2026-11-18 | MASLEE EXPRESS TAMAN TERATAI | Johor | Johor Bahru | Pasar Raya / Supermarket | 36.99 |
| 2026-11-18 | BILLION DUTY-FREE (LANGKAWI) SDN. BHD. | Kedah | Langkawi | Pasar Raya / Supermarket | 31.90 |
| 2026-11-18 | PASAR BESAR TAMAN TUN DR ISMAIL ( TTDI ) | W.P. Kuala Lumpur | Segambut | Pasar Basah | 50.00 |
| 2026-11-18 | MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET GONG BADAK | Terengganu | Kuala Nerus | Hypermarket | 39.90 |
| 2026-11-18 | SIN LIANG SUPERMARKET | Sarawak | Miri | Pasar Raya / Supermarket | 31.00 |
| 2026-11-18 | EVERRISE DEPARTMENTAL STORE SDN. BHD. (4TH MILE) | Sarawak | Kuching | Pasar Raya / Supermarket | 28.00 |
| 2026-11-18 | H&L XTRA (KOTA PADAWAN MALL) | Sarawak | Kota Padawan | Pasar Raya / Supermarket | 26.00 |
| 2026-11-18 | U ALL MART SDN BHD | Pahang | Maran | Pasar Raya / Supermarket | 35.90 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM TAIPING. | Perak | Larut, Matang & Selama | Pasar Basah | 45.00 |
| 2026-11-18 | MEGAMART SDN BHD | Melaka | Jasin | Pasar Raya / Supermarket | 47.99 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM SUNGAI DUA | Pulau Pinang | Seberang Perai Utara | Pasar Basah | 38.00 |
| 2026-11-18 | FAMILY STORE RASAH JAYA | Negeri Sembilan | Seremban | Pasar Raya / Supermarket | 40.90 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM JITRA | Kedah | Kubang Pasu | Pasar Basah | 28.00 |
| 2026-11-18 | PASAR KUALA KLAWANG | Negeri Sembilan | Jelebu | Pasar Basah | 44.00 |
| 2026-11-18 | TF VALUEMART KUALA KANGSAR | Perak | Kuala Kangsar | Pasar Raya / Supermarket | 37.90 |
