LIMAU KASTURI
Unit: 1kg
Category: BUAH-BUAHAN (BARANGAN SEGAR)
Price Summary
- Nationwide Low: RM 0.79
- Median Average: RM 8.00
- Nationwide Average: RM 8.16
- Nationwide High: RM 17.99
Raw Data
- Machine-readable JSON of this page:
<script type="application/json" id="item-data"> - Premise-level prices (Parquet): https://pricecatcher-lake.iwa.my/data/prices/item_code=1928/data.parquet
- Price history (Parquet): https://pricecatcher-lake.iwa.my/data/history/item_code=1928/data.parquet
- Data access guide: /llms.txt
Retail Prices (Premises)
| Date | Premise | State | District | Type | Price (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | PACIFIC HYPERMARKET & DEPARTMENT STORE SDN BHD | Kelantan | Kota Bharu | Hypermarket | 10.90 |
| 2026-11-18 | PASARAYA BILLION | Johor | Segamat | Pasar Raya / Supermarket | 6.99 |
| 2026-11-18 | PASAR HARIAN SELAYANG ( KL ) | W.P. Kuala Lumpur | Batu | Pasar Basah | 7.00 |
| 2026-11-18 | GIANT SEKSYEN 7 SHAH ALAM | Selangor | Petaling | Pasar Raya / Supermarket | 7.99 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM SIMPANG RENGGAM | Johor | Kluang | Pasar Basah | 7.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM SG BAKAP | Pulau Pinang | Seberang Perai Selatan | Pasar Basah | 10.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BESAR PELABUHAN KLANG | Selangor | Klang | Pasar Basah | 8.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BESAR MARANG | Terengganu | Marang | Pasar Basah | 8.00 |
| 2026-11-18 | G - MART SUPERMARKET (SAJ HEN FUNG) | Sabah | Semporna | Pasar Raya / Supermarket | 6.90 |
| 2026-11-18 | PASAR BESAR JERANTUT | Pahang | Jerantut | Pasar Basah | 8.00 |
| 2026-11-18 | G-MART SUPERMARKET | Sabah | Sipitang | Pasar Raya / Supermarket | 7.99 |
| 2026-11-18 | SABASUN WAKAF TEMBESU | Terengganu | Kuala Nerus | Pasar Raya / Supermarket | 5.89 |
| 2026-11-18 | PASARAYA BILLION MART | Kelantan | Bachok | Pasar Raya / Supermarket | 9.50 |
| 2026-11-18 | AEON BIG (KLUANG) | Johor | Kluang | Hypermarket | 11.90 |
| 2026-11-18 | PASARAYA BS FRESH MART | Pahang | Bera | Pasar Raya / Supermarket | 7.49 |
| 2026-11-18 | BIG 10 GROCER | Johor | Segamat | Pasar Raya / Supermarket | 11.99 |
| 2026-11-18 | TF VALUE MART ALOR SETAR | Kedah | Kota Setar | Pasar Raya / Supermarket | 9.29 |
| 2026-11-18 | TF VALUE MART (GUA MUSANG) SDN. BHD | Kelantan | Gua Musang | Pasar Raya / Supermarket | 7.90 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM LEMBAH IMPIANA | Kedah | Kulim | Pasar Basah | 8.00 |
| 2026-11-18 | ST ROSYAM MART (SHAH ALAM) | Selangor | Petaling | Hypermarket | 7.49 |
| 2026-11-18 | SK FRESH SUPERMARKET (POKOK SENA) | Kedah | Pokok Sena | Pasar Raya / Supermarket | 8.90 |
| 2026-11-18 | PASARAYA LS MART | Pulau Pinang | Timur Laut | Pasar Raya / Supermarket | 7.99 |
| 2026-11-18 | CHOICE SEMARIANG | Sarawak | Kuching | Pasar Raya / Supermarket | 6.40 |
| 2026-11-18 | EVERWIN CENTRE SDN BHD - BAU BRANCH | Sarawak | Bau | Pasar Raya / Supermarket | 11.96 |
| 2026-11-18 | KITA FRESH AND FROZEN MART | Kedah | Kota Setar | Pasar Raya / Supermarket | 6.50 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH TUARAN | Sabah | Tuaran | Pasar Basah | 7.00 |
| 2026-11-18 | PASAR JALAN KLANG LAMA | W.P. Kuala Lumpur | Seputeh | Pasar Basah | 8.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM PONTIAN | Johor | Pontian | Pasar Basah | 6.00 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE CASH & CARRY PONTIAN | Johor | Pontian | Pasar Raya / Supermarket | 7.59 |
| 2026-11-18 | FAMILY STORE SIKAMAT | Negeri Sembilan | Seremban | Pasar Raya / Supermarket | 7.50 |
| 2026-11-18 | H&L SIBURAN | Sarawak | Serian | Pasar Raya / Supermarket | 7.90 |
| 2026-11-18 | PASAR SUNGAI RAJANG, SARIKEI | Sarawak | Sarikei | Pasar Basah | 4.00 |
| 2026-11-18 | PASAR SENTUL | W.P. Kuala Lumpur | Batu | Pasar Basah | 9.00 |
| 2026-11-18 | TEOW SOON HUAT DUTY FREE SDN. BHD. | Kedah | Langkawi | Pasar Raya / Supermarket | 10.90 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM PADANG MATSIRAT | Kedah | Langkawi | Pasar Basah | 9.00 |
| 2026-11-18 | EMART SUPERMARKET | Sarawak | Miri | Pasar Raya / Supermarket | 7.90 |
| 2026-11-18 | EVERWIN ECONOMY MART | Sarawak | Sarikei | Pasar Raya / Supermarket | 6.50 |
| 2026-11-18 | PASAR PADANG TEMBAK | Pulau Pinang | Timur Laut | Pasar Basah | 8.00 |
| 2026-11-18 | KOMPLEKS PASAR FARLIM | Pulau Pinang | Timur Laut | Pasar Basah | 8.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH ROMPIN | Pahang | Rompin | Pasar Basah | 7.00 |
| 2026-11-18 | PASARAYA PKT SDN BHD | Kelantan | Kuala Krai | Pasar Raya / Supermarket | 8.90 |
| 2026-11-18 | TUNAS MANJA SUPERMARKET (GONG BADAK) SDN. BHD. | Terengganu | Kuala Nerus | Pasar Raya / Supermarket | 11.50 |
| 2026-11-18 | MYDIN SEREMBAN 2 | Negeri Sembilan | Seremban | Hypermarket | 7.99 |
| 2026-11-18 | EMART (BATU KAWA) SDN. BHD. | Sarawak | Kuching | Pasar Raya / Supermarket | 7.90 |
| 2026-11-18 | PASARAYA LYC JLN STADIUM | Pahang | Kuantan | Pasar Raya / Supermarket | 7.49 |
| 2026-11-18 | TMG EXPRESS 3000 SDN BHD (CAW BENTONG DESA DAMAI) | Pahang | Bentong | Pasar Raya / Supermarket | 9.99 |
| 2026-11-18 | VILLAGE GROCER ( SRI HARTAMAS ) | W.P. Kuala Lumpur | Segambut | Pasar Raya / Supermarket | 12.99 |
| 2026-11-18 | MYDIN MART SEKSYEN 18 | Selangor | Petaling | Pasar Raya / Supermarket | 8.49 |
| 2026-11-18 | G-MART BORNEO RETAIL SDN BHD | Sabah | Papar | Pasar Raya / Supermarket | 7.99 |
| 2026-11-18 | EVERWIN CENTRE SDN BHD | Sarawak | Sri Aman | Pasar Raya / Supermarket | 5.99 |
| 2026-11-18 | C-Mart, Ampang Business Centre, Alor Setar | Kedah | Kota Setar | Pasar Raya / Supermarket | 11.99 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH JAYA LIHUA | Sarawak | Sibu | Pasar Basah | 3.00 |
| 2026-11-18 | BHUIYEN K ( JALAN PETALING ) | W.P. Kuala Lumpur | Bukit Bintang | Pasar Raya / Supermarket | 9.00 |
| 2026-11-18 | TMG EXPRESS 3000 SDN BHD (CAW RAUB) TAMAN SERI WAWASAN | Pahang | Raub | Pasar Raya / Supermarket | 9.99 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE PORT DICKSON | Negeri Sembilan | Port Dickson | Hypermarket | 6.99 |
| 2026-11-18 | NSK TRADING (BAHAU) | Negeri Sembilan | Bahau | Pasar Raya / Supermarket | 6.99 |
| 2026-11-18 | BESTAMART SDN BHD | Sabah | Beaufort | Pasar Raya / Supermarket | 5.00 |
| 2026-11-18 | BIG 10 GROCER RAHANG | Negeri Sembilan | Seremban | Pasar Raya / Supermarket | 8.99 |
| 2026-11-18 | RIMBA CENTRAL SDN. BHD. LEPAPA HYPERMARKET LAWAS | Sarawak | Lawas | Hypermarket | 7.99 |
| 2026-11-18 | PASAR TANI, PRESINT 4 | W.P. Putrajaya | Wp Putrajaya | Pasar Basah | 10.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BESAR TANAH MERAH | Kelantan | Tanah Merah | Pasar Basah | 6.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BESAR WAKAF BHARU | Kelantan | Tumpat | Pasar Basah | 7.00 |
| 2026-11-18 | PASAR PULAU TIKUS | Pulau Pinang | Timur Laut | Pasar Basah | 8.00 |
| 2026-11-18 | MILIMEWA SUPERSTORE | Sabah | Semporna | Pasar Raya / Supermarket | 7.50 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM KERPAN | Kedah | Kubang Pasu | Pasar Basah | 8.00 |
| 2026-11-18 | TF VALUE MART SG SIPUT | Perak | Kuala Kangsar | Pasar Raya / Supermarket | 6.99 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM TANJUNG KARANG | Selangor | Kuala Selangor | Pasar Basah | 9.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM KG BARU | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah | Pasar Basah | 8.00 |
| 2026-11-18 | PASAR CHOW KIT | W.P. Kuala Lumpur | Titiwangsa | Pasar Basah | 6.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM KUALA KURAU | Perak | Kerian | Pasar Basah | 7.00 |
| 2026-11-18 | TUNAS MANJA RAUB | Pahang | Raub | Pasar Raya / Supermarket | 7.99 |
| 2026-11-18 | PASARAYA TS MEGA ( CHERAS ) | W.P. Kuala Lumpur | Bandar Tun Razak | Pasar Raya / Supermarket | 12.00 |
| 2026-11-18 | LOTUS`S DESA TEBRAU | Johor | Johor Bahru | Hypermarket | 5.78 |
| 2026-11-18 | PASARAYA ECONSAVE FOREST HEIGHT | Negeri Sembilan | Seremban | Pasar Raya / Supermarket | 7.90 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE CASH & CARRY (JAWI) SDN BHD | Pulau Pinang | Seberang Perai Selatan | Pasar Raya / Supermarket | 8.99 |
| 2026-11-18 | PASAR JALAN KUANTAN | Pulau Pinang | Timur Laut | Pasar Basah | 10.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH BATU 6 | Terengganu | Kuala Nerus | Pasar Basah | 10.00 |
| 2026-11-18 | GIANT SUPERSTORE KUALA PILAH | Negeri Sembilan | Kuala Pilah | Pasar Raya / Supermarket | 5.99 |
| 2026-11-18 | MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET BERTAM | Pulau Pinang | Seberang Perai Utara | Hypermarket | 5.90 |
| 2026-11-18 | PASARAYA SERI UTAMA (KUALA PERLIS) | Perlis | Kangar | Pasar Raya / Supermarket | 13.00 |
| 2026-11-18 | GAFU SUPERMARKET (MUKAH) | Sarawak | Mukah | Pasar Raya / Supermarket | 4.50 |
| 2026-11-18 | TF VALUE MART TAMAN MELOR | Perak | Hilir Perak | Pasar Raya / Supermarket | 6.90 |
| 2026-11-18 | KUMPULAN PASARAYA PANTAI TIMUR SDN. BHD RAUB | Pahang | Raub | Pasar Raya / Supermarket | 7.89 |
| 2026-11-18 | NSK TRADE CITY (MELAKA) SDN BHD | Melaka | Melaka Tengah | Pasar Raya / Supermarket | 8.99 |
| 2026-11-18 | TY PASARAYA | Perak | Kuala Kangsar | Pasar Mini | 9.19 |
| 2026-11-18 | STAR GROCER SDN BHD | Selangor | Petaling Jaya | Pasar Raya / Supermarket | 8.90 |
| 2026-11-18 | BS FRESHMART | Kelantan | Gua Musang | Pasar Raya / Supermarket | 8.99 |
| 2026-11-18 | PASARAYA ANGKASA | Johor | Batu Pahat | Pasar Raya / Supermarket | 8.19 |
| 2026-11-18 | TF VALUE MART ( TAMAN CONNOUGHT ) | W.P. Kuala Lumpur | Bandar Tun Razak | Pasar Raya / Supermarket | 6.90 |
| 2026-11-18 | SEGI FRESH GERIK | Perak | Hulu Perak | Pasar Raya / Supermarket | 9.99 |
| 2026-11-18 | JUMBO GROCER 9TH MILE | Sarawak | Kota Padawan | Pasar Raya / Supermarket | 6.90 |
| 2026-11-18 | Pasaraya FOC Sdn Bhd | Kedah | Kota Setar | Pasar Raya / Supermarket | 9.99 |
| 2026-11-18 | EMART BOULEVARD KUCHING | Sarawak | Kuching | Pasar Raya / Supermarket | 6.90 |
| 2026-11-18 | BATARAS SUPERSTORE INANAM | Sabah | Kota Kinabalu | Pasar Mini | 7.50 |
| 2026-11-18 | FAJAR SUPERSTORE | Sabah | Keningau | Pasar Raya / Supermarket | 6.90 |
| 2026-11-18 | PASARAYA C-MART KANGAR JAYA | Perlis | Kangar | Pasar Raya / Supermarket | 11.99 |
| 2026-11-18 | MDS MART (SIBU) | Sarawak | Sibu | Pasar Raya / Supermarket | 4.50 |
| 2026-11-18 | ECONO JAYA PENGKALAN HULU | Perak | Hulu Perak | Pasar Raya / Supermarket | 9.90 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM BATU PAHAT | Johor | Batu Pahat | Pasar Basah | 6.00 |
| 2026-11-18 | PASARAYA WELLWARD SDN BHD | Johor | Batu Pahat | Pasar Raya / Supermarket | 8.99 |
| 2026-11-18 | PASAR LUKUT | Negeri Sembilan | Port Dickson | Pasar Basah | 8.00 |
| 2026-11-18 | PASAR GUNUNG RAPAT | Perak | Kinta | Pasar Basah | 6.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BESAR BANDAR TEMERLOH | Pahang | Temerloh | Pasar Basah | 8.00 |
| 2026-11-18 | PASARAYA B & O | W.P. Kuala Lumpur | Setiawangsa | Pasar Raya / Supermarket | 10.90 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH BALOK | Pahang | Kuantan | Pasar Basah | 6.00 |
| 2026-11-18 | PASARAYA ONG TAI KIM ( WANGSA MAJU ) | W.P. Kuala Lumpur | Wangsa Maju | Pasar Raya / Supermarket | 11.90 |
| 2026-11-18 | NIRWANA MAJU SDN BHD (432159-V) | Terengganu | Kuala Terengganu | Pasar Raya / Supermarket | 9.99 |
| 2026-11-18 | TESCO EXTRA SEBERANG JAYA | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah | Hypermarket | 8.80 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH PERMAISURI | Terengganu | Setiu | Pasar Basah | 8.00 |
| 2026-11-18 | MYDIN ( SINAR KOTA ) | W.P. Kuala Lumpur | Bukit Bintang | Pasar Raya / Supermarket | 8.49 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE CASH & CARRY (TPJ) SDN BHD | Kedah | Kuala Muda | Hypermarket | 7.99 |
| 2026-11-18 | BESTAMART SUPERMARKET SDN BHD | Sabah | Beaufort | Pasar Raya / Supermarket | 6.90 |
| 2026-11-18 | D'ONE MART | W.P. Labuan | Kawasan Bandar | Pasar Raya / Supermarket | 8.90 |
| 2026-11-18 | AEON CO. (M) BHD SERI MANJUNG STORE | Perak | Manjung | Hypermarket | 12.50 |
| 2026-11-18 | MYDIN MALL BUKIT MERTAJAM | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah | Hypermarket | 6.99 |
| 2026-11-18 | TF VALUE MART | Kelantan | Kota Bharu | Pasar Raya / Supermarket | 8.99 |
| 2026-11-18 | PASARAYA MEMPAGA FRESH BENTA | Pahang | Lipis | Pasar Raya / Supermarket | 10.90 |
| 2026-11-18 | LOTUS'S BAGAN AJAM | Pulau Pinang | Seberang Perai Utara | Hypermarket | 6.38 |
| 2026-11-18 | PASARAYA PKT | Kelantan | Tanah Merah | Pasar Raya / Supermarket | 12.50 |
| 2026-11-18 | VILLAGE GROCER (AVENUE K) | W.P. Kuala Lumpur | Bukit Bintang | Pasar Raya / Supermarket | 11.85 |
| 2026-11-18 | SEGI CASH & CARRY TAMAN TANJAK | Selangor | Hulu Selangor | Pasar Raya / Supermarket | 9.99 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH BESAR JAYA GADING | Pahang | Kuantan | Pasar Basah | 10.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM SRI BANDAR | Pulau Pinang | Seberang Perai Utara | Pasar Basah | 8.00 |
| 2026-11-18 | TMG MART ( SRI RAMPAI ) | W.P. Kuala Lumpur | Setiawangsa | Pasar Raya / Supermarket | 9.39 |
| 2026-11-18 | SERVAY HYPERMARKET (PERMY MALL) | Sarawak | Miri | Hypermarket | 8.99 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE CASH &CARRY (SUNGAI UDANG) | Melaka | Melaka Tengah | Pasar Raya / Supermarket | 7.39 |
| 2026-11-18 | CB WHOLESALE MART | W.P. Kuala Lumpur | Bandar Tun Razak | Pasar Raya / Supermarket | 10.69 |
| 2026-11-18 | PASARAYA CMART BANDAR DARULAMAN | Kedah | Kubang Pasu | Pasar Raya / Supermarket | 11.99 |
| 2026-11-18 | SALAMKU XTRA (KOK LANAS) SDN BHD | Kelantan | Kota Bharu | Pasar Raya / Supermarket | 9.90 |
| 2026-11-18 | GIANT HYPERMARKET SOUTHERN CITY | Johor | Johor Bahru | Hypermarket | 10.50 |
| 2026-11-18 | MYDIN PASIR MAS | Kelantan | Pasir Mas | Pasar Raya / Supermarket | 7.99 |
| 2026-11-18 | PASARAYA KITO KUALA KRAI | Kelantan | Kuala Krai | Pasar Raya / Supermarket | 7.90 |
| 2026-11-18 | Q MART PERMINT JAYA | Terengganu | Kuala Terengganu | Pasar Raya / Supermarket | 8.79 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM BATU KURAU | Perak | Larut, Matang & Selama | Pasar Basah | 7.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM JITRA | Kedah | Kubang Pasu | Pasar Basah | 10.00 |
| 2026-11-18 | PASAR TELUK KEMANG | Negeri Sembilan | Port Dickson | Pasar Basah | 8.00 |
| 2026-11-18 | PASAR PUDU | W.P. Kuala Lumpur | Cheras | Pasar Basah | 6.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM SRI PENANTI | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah | Pasar Basah | 10.00 |
| 2026-11-18 | TAMU BESAR LAWAS | Sarawak | Lawas | Pasar Basah | 6.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH MUKAH | Sarawak | Mukah | Pasar Basah | 4.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH SEKSYEN 6 | Selangor | Petaling | Pasar Basah | 12.00 |
| 2026-11-18 | HYPERMARKET PACIFIC | Johor | Batu Pahat | Hypermarket | 10.99 |
| 2026-11-18 | TESCO SEREMBAN JAYA | Negeri Sembilan | Seremban | Hypermarket | 8.80 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM KULAI | Johor | Johor Bahru | Pasar Basah | 8.50 |
| 2026-11-18 | PASARAYA TF VALUE MART BENTONG 2 | Pahang | Bentong | Pasar Raya / Supermarket | 7.90 |
| 2026-11-18 | PASARAYA BS TEMERLOH SDN BHD | Pahang | Temerloh | Pasar Raya / Supermarket | 5.99 |
| 2026-11-18 | MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET GONG BADAK | Terengganu | Kuala Nerus | Hypermarket | 7.99 |
| 2026-11-18 | TF VALUEMART KUALA KANGSAR | Perak | Kuala Kangsar | Pasar Raya / Supermarket | 7.90 |
| 2026-11-18 | TF VALUE MART SDN BHD | Perak | Larut, Matang & Selama | Pasar Raya / Supermarket | 6.90 |
| 2026-11-18 | MYDIN MALL TUNJONG | Kelantan | Kota Bharu | Hypermarket | 7.99 |
| 2026-11-18 | MARI-MARI SUPERMARKET | Johor | Mersing | Pasar Raya / Supermarket | 8.90 |
| 2026-11-18 | H&L XTRA (KOTA PADAWAN MALL) | Sarawak | Kota Padawan | Pasar Raya / Supermarket | 8.99 |
| 2026-11-18 | MEMI ZOOO ZOOO GROCER SAMA SQUARE | W.P. Kuala Lumpur | Setiawangsa | Pasar Raya / Supermarket | 12.20 |
| 2026-11-18 | DOREMART SDN BHD | Sarawak | Bintulu | Pasar Raya / Supermarket | 3.90 |
| 2026-11-18 | MDS MART (TATAU) SDN BHD | Sarawak | Tatau | Pasar Raya / Supermarket | 5.90 |
| 2026-11-18 | MASLEE EXPRESS TAMAN PULAI UTAMA | Johor | Johor Bahru | Pasar Raya / Supermarket | 5.99 |
| 2026-11-18 | GFRESH MART SDN BHD (PERMAI) | Sarawak | Sibu | Pasar Raya / Supermarket | 3.90 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM TAIPING. | Perak | Larut, Matang & Selama | Pasar Basah | 7.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM (PADANG RENGAS) | Perak | Kuala Kangsar | Pasar Basah | 6.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM (PELADANG) | Perak | Kuala Kangsar | Pasar Basah | 9.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BESAR SIMPANG EMPAT | Perlis | Arau | Pasar Basah | 12.00 |
| 2026-11-18 | MERCATO GURNEY PLAZA | Pulau Pinang | Timur Laut | Pasar Raya / Supermarket | 9.99 |
| 2026-11-18 | PASAR AM BEAUFORT | Sabah | Beaufort | Pasar Basah | 6.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH CHUKAI | Terengganu | Kemaman | Pasar Basah | 8.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BESAR BANDAR TASEK RAJA | Kelantan | Pasir Mas | Pasar Basah | 12.00 |
| 2026-11-18 | PASARAYA DARUL MAKMUR | Pahang | Temerloh | Pasar Raya / Supermarket | 9.90 |
| 2026-11-18 | PASAR TAMU BERSEPADU SRI AMAN | Sarawak | Sri Aman | Pasar Basah | 6.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AM SIPITANG | Sabah | Sipitang | Pasar Basah | 5.00 |
| 2026-11-18 | LABUAN SUPERMARKET | W.P. Labuan | Kawasan Bandar | Pasar Raya / Supermarket | 7.50 |
| 2026-11-18 | AEON BIG SEKSYEN 23 | Selangor | Petaling | Hypermarket | 6.30 |
| 2026-11-18 | TF VALUE MART PORT DICKSON | Negeri Sembilan | Port Dickson | Pasar Raya / Supermarket | 6.99 |
| 2026-11-18 | PACIFIC HYPERMARKET & DEPT. STORE SDN BHD | Perak | Larut, Matang & Selama | Hypermarket | 7.70 |
| 2026-11-18 | KEDAI RUNCIT BHUIYEN | W.P. Kuala Lumpur | Cheras | Kedai Runcit | 8.50 |
| 2026-11-18 | PASARAYA PANTAI TIMUR BUKIT BUNGA | Kelantan | Tanah Merah | Pasar Raya / Supermarket | 10.90 |
| 2026-11-18 | MYDIN HYPERMARKET MUTIARA RINI | Johor | Johor Bahru | Hypermarket | 7.99 |
| 2026-11-18 | SALAMKU RETAIL SDN BHD (BACHOK) | Kelantan | Bachok | Pasar Raya / Supermarket | 9.90 |
| 2026-11-18 | H&L XTRA (ECO MALL PETRAJAYA) | Sarawak | Kuching | Pasar Raya / Supermarket | 8.99 |
| 2026-11-18 | PASARAYA BS (PJ) SDN BHD | Pahang | Lipis | Pasar Raya / Supermarket | 6.99 |
| 2026-11-18 | GFRESH MART S/B | Sarawak | Meradong | Pasar Raya / Supermarket | 3.50 |
| 2026-11-18 | TF VALUE-MART BATU CAVES | Selangor | Gombak | Hypermarket | 7.90 |
| 2026-11-18 | PASARAYA BSK SERI MANJUNG | Perak | Manjung | Pasar Raya / Supermarket | 5.49 |
| 2026-11-18 | SABASUN HYPERUNCIT AJIL | Terengganu | Hulu Terengganu | Pasar Raya / Supermarket | 5.89 |
| 2026-11-18 | TMG MALL BANDAR INDERA MAHKOTA | Pahang | Kuantan | Hypermarket | 7.99 |
| 2026-11-18 | PASARAYA GEMILANG MUADZAM SDN BHD | Pahang | Rompin | Pasar Raya / Supermarket | 6.99 |
| 2026-11-18 | PASAR TANJUNG RAMBUTAN | Perak | Kinta | Pasar Basah | 8.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM PAGOH | Johor | Muar | Pasar Basah | 8.00 |
| 2026-11-18 | NIRWANA MAJU SDN BHD | Terengganu | Dungun | Pasar Raya / Supermarket | 7.99 |
| 2026-11-18 | PASAR CHABANG 3 | Terengganu | Kuala Terengganu | Pasar Basah | 8.00 |
| 2026-11-18 | PASAR SEMENYIH | Selangor | Hulu Langat | Pasar Basah | 15.00 |
| 2026-11-18 | PASAR GURUN | Kedah | Kuala Muda | Pasar Basah | 7.00 |
| 2026-11-18 | SERVAY HYPERMARKET | Sarawak | Miri | Hypermarket | 5.59 |
| 2026-11-18 | CENTRAL MARKET SARIKEI | Sarawak | Sarikei | Pasar Basah | 3.00 |
| 2026-11-18 | SALAMKU EXTRA TENDONG | Kelantan | Pasir Mas | Pasar Raya / Supermarket | 9.90 |
| 2026-11-18 | LOTUS'S KEPONG | W.P. Kuala Lumpur | Segambut | Hypermarket | 9.00 |
| 2026-11-18 | MEDAN DEPARTMENTAL STORE SDN BHD (MEDAN MALL) | Sarawak | Mukah | Pasar Raya / Supermarket | 7.99 |
| 2026-11-18 | TF VALUE MART TAMBUN | Perak | Kinta | Pasar Raya / Supermarket | 6.29 |
| 2026-11-18 | PASARAYA LYC BT 9 | Pahang | Kuantan | Pasar Raya / Supermarket | 7.49 |
| 2026-11-18 | PACIFIC HYPERMARKET | Terengganu | Kuala Terengganu | Hypermarket | 8.99 |
| 2026-11-18 | PASARAYA ECONO | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah | Pasar Raya / Supermarket | 9.90 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE KUALA SELANGOR | Selangor | Kuala Selangor | Pasar Raya / Supermarket | 9.99 |
| 2026-11-18 | SINYIN SUPERMARKET SDN BHD | Sarawak | Sarikei | Pasar Raya / Supermarket | 6.90 |
| 2026-11-18 | PASARAYA ECONSAVE HUTAN MELINTANG | Perak | Bagan Datuk | Pasar Raya / Supermarket | 8.99 |
| 2026-11-18 | PKT MULONG | Kelantan | Kota Bharu | Pasar Raya / Supermarket | 9.90 |
| 2026-11-18 | PASARAYA BHUIYEN K CHOWKIT | W.P. Kuala Lumpur | Titiwangsa | Pasar Raya / Supermarket | 9.00 |
| 2026-11-18 | PASAR PASIR PANJANG | Negeri Sembilan | Port Dickson | Pasar Basah | 8.00 |
| 2026-11-18 | SERVAY EVERGREEN SDN BHD | Sarawak | Lawas | Pasar Raya / Supermarket | 9.99 |
| 2026-11-18 | LOI LOI SUPERMARKET | Sabah | Keningau | Pasar Raya / Supermarket | 9.00 |
| 2026-11-18 | MASLEE WHOLESALE C & C (PONTIAN) S/B | Johor | Pontian | Pasar Raya / Supermarket | 6.99 |
| 2026-11-18 | PASARAYA AMBAR SEJATI | Perlis | Arau | Pasar Raya / Supermarket | 12.90 |
| 2026-11-18 | BANDAR BARU PULAU TIKUS | Pulau Pinang | Timur Laut | Pasar Raya / Supermarket | 15.00 |
| 2026-11-18 | MEDAN NIAGA SATOK | Sarawak | Kuching | Pasar Basah | 4.00 |
| 2026-11-18 | PASAR IKAN & PASAR AM PAPAR | Sabah | Papar | Pasar Basah | 6.00 |
| 2026-11-18 | BILLION DUTY-FREE (LANGKAWI) SDN. BHD. | Kedah | Langkawi | Pasar Raya / Supermarket | 7.90 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH (KUALA KETIL) | Kedah | Baling | Pasar Basah | 6.00 |
| 2026-11-18 | PASARAYA ECONSAVE KAPAR SDN BHD | Selangor | Klang | Pasar Raya / Supermarket | 6.59 |
| 2026-11-18 | PASAR BESAR TAMAN TUN DR ISMAIL ( TTDI ) | W.P. Kuala Lumpur | Segambut | Pasar Basah | 10.00 |
| 2026-11-18 | PASAR PAGI SRI GOMBAK | Selangor | Gombak | Pasar Basah | 8.90 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM SUNGAI DUA | Pulau Pinang | Seberang Perai Utara | Pasar Basah | 8.00 |
| 2026-11-18 | GIANT SEKSYEN 13 | Selangor | Petaling | Hypermarket | 5.99 |
| 2026-11-18 | AEON BIG BUKIT TENGAH | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah | Hypermarket | 12.00 |
| 2026-11-18 | PANTAI TIMOR MART LUBOK JONG | Kelantan | Pasir Mas | Pasar Raya / Supermarket | 9.90 |
| 2026-11-18 | MYFARM OUTLET, RTC TUNJONG | Kelantan | Kota Bharu | Pasar Basah | 6.00 |
| 2026-11-18 | ECONSAVE CASH & CARRY (LD) SDN. BHD | Sabah | Lahad Datu | Hypermarket | 4.29 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM MAHARANI | Johor | Muar | Pasar Basah | 6.00 |
| 2026-11-18 | PASAR INANAM | Sabah | Kota Kinabalu | Pasar Basah | 8.00 |
| 2026-11-18 | DOREMART SDN. BHD. SRI AMAN | Sarawak | Sri Aman | Pasar Raya / Supermarket | 4.50 |
