UBI KENTANG HOLLAND
Unit: 1kg
Category: UBI KENTANG (BARANGAN KERING)
Price Summary
- Nationwide Low: RM 1.99
- Median Average: RM 4.20
- Nationwide Average: RM 4.26
- Nationwide High: RM 8.00
Raw Data
- Machine-readable JSON of this page:
<script type="application/json" id="item-data"> - Premise-level prices (Parquet): https://pricecatcher-lake.iwa.my/data/prices/item_code=861/data.parquet
- Price history (Parquet): https://pricecatcher-lake.iwa.my/data/history/item_code=861/data.parquet
- Data access guide: /llms.txt
Retail Prices (Premises)
| Date | Premise | State | District | Type | Price (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | SING KWONG (KIN ORIENT PLAZA) SUPERMARKET | Sarawak | Sibu | Pasar Raya / Supermarket | 3.50 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH KAPAR | Selangor | Klang | Pasar Basah | 5.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BESAR JASIN | Melaka | Jasin | Pasar Basah | 4.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM SIMPANG RENGGAM | Johor | Kluang | Pasar Basah | 5.00 |
| 2026-11-18 | SEIBU TRX | W.P. Kuala Lumpur | Bukit Bintang | Pasar Raya / Supermarket | 4.90 |
| 2026-11-18 | AEON IOI PUTRAJAYA STORE | W.P. Putrajaya | Wp Putrajaya | Hypermarket | 3.00 |
| 2026-11-18 | PASARAYA WELL - MART | W.P. Kuala Lumpur | Segambut | Pasar Raya / Supermarket | 5.60 |
| 2026-11-18 | PASAR TAMAN KAYA ( TAIPING) | Perak | Larut, Matang & Selama | Pasar Basah | 4.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BATU 5 | W.P. Kuala Lumpur | Batu | Pasar Basah | 4.00 |
| 2026-11-18 | NEW WORLD MART SDN. BHD. | Sarawak | Bintulu | Pasar Raya / Supermarket | 3.50 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM ULU TIRAM | Johor | Johor Bahru | Pasar Basah | 5.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM PERLING | Johor | Johor Bahru | Pasar Basah | 5.50 |
| 2026-11-18 | PASAR JALAN PATANI | Pulau Pinang | Timur Laut | Pasar Basah | 4.00 |
| 2026-11-18 | EVERWIN SUPERMARKET (MUKAH) | Sarawak | Mukah | Pasar Raya / Supermarket | 3.50 |
| 2026-11-18 | GM RETAIL & WHOLESALE (SP) SDN. BHD. (G MART) | Kedah | Kuala Muda | Pasar Raya / Supermarket | 2.39 |
| 2026-11-18 | CHOICE SEMARIANG | Sarawak | Kuching | Pasar Raya / Supermarket | 3.50 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM KUALA PILAH | Negeri Sembilan | Kuala Pilah | Pasar Basah | 5.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BANGI | Selangor | Hulu Langat | Pasar Basah | 5.00 |
| 2026-11-18 | PASAR TELUK BAHANG | Pulau Pinang | Timur Laut | Pasar Basah | 5.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM CHAI LENG PARK | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah | Pasar Basah | 4.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BESAR MBMB | Melaka | Melaka Tengah | Pasar Basah | 4.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BESAR SEREMBAN | Negeri Sembilan | Seremban | Pasar Basah | 4.50 |
| 2026-11-18 | TANI SEGAR TAMAN SRI RAMPAI | W.P. Kuala Lumpur | Setiawangsa | Pasar Raya / Supermarket | 3.49 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM ROMPIN | Negeri Sembilan | Bahau | Pasar Basah | 4.50 |
| 2026-11-18 | FARLEY SUPERMARKET SIBU | Sarawak | Sibu | Pasar Raya / Supermarket | 3.90 |
| 2026-11-18 | UMA RANI CASH & CARRY | W.P. Kuala Lumpur | Batu | Pasar Raya / Supermarket | 4.50 |
| 2026-11-18 | AEON ( WANGSA MAJU ) | W.P. Kuala Lumpur | Wangsa Maju | Pasar Raya / Supermarket | 3.00 |
| 2026-11-18 | DE MARKET ( KNL MARKET SDN BHD ) | W.P. Kuala Lumpur | Seputeh | Pasar Raya / Supermarket | 4.59 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM PEKAN NANAS | Johor | Pontian | Pasar Basah | 4.00 |
| 2026-11-18 | PASAR MINI PASARAYA WELL MART | W.P. Kuala Lumpur | Kepong | Pasar Mini | 5.60 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM BATU PAHAT | Johor | Batu Pahat | Pasar Basah | 5.00 |
| 2026-11-18 | ZEMART BAHAU | Negeri Sembilan | Bahau | Pasar Raya / Supermarket | 3.90 |
| 2026-11-18 | PASAR BESAR TAMAN TUN DR ISMAIL ( TTDI ) | W.P. Kuala Lumpur | Segambut | Pasar Basah | 5.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM TANJUNG KARANG | Selangor | Kuala Selangor | Pasar Basah | 5.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM KG BARU | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah | Pasar Basah | 4.00 |
| 2026-11-18 | FAMILY STORE SEREMBAN 2 | Negeri Sembilan | Seremban | Pasar Raya / Supermarket | 3.50 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM (PELADANG) | Perak | Kuala Kangsar | Pasar Basah | 4.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM MASAI | Johor | Johor Bahru | Pasar Basah | 8.00 |
| 2026-11-18 | PASAR SELAYANG BARU | Selangor | Gombak | Pasar Basah | 4.00 |
| 2026-11-18 | PASAR JALAN PERMAI | Pulau Pinang | Timur Laut | Pasar Basah | 4.50 |
| 2026-11-18 | AEON (SEREMBAN 2) | Negeri Sembilan | Seremban | Pasar Raya / Supermarket | 3.00 |
| 2026-11-18 | PASAR SUNGAI BESI | W.P. Kuala Lumpur | Bandar Tun Razak | Pasar Basah | 4.00 |
| 2026-11-18 | CHOICE ASTANA | Sarawak | Kuching | Pasar Raya / Supermarket | 3.50 |
| 2026-11-18 | ANGEE WHOLESALE SDN. BHD | Melaka | Melaka Tengah | Pasar Mini | 3.90 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM BANDAR TENGGARA | Johor | Kota Tinggi | Pasar Basah | 4.50 |
| 2026-11-18 | PASARAYA MEMI ZOO ZOO | W.P. Kuala Lumpur | Bandar Tun Razak | Pasar Raya / Supermarket | 4.90 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM REMBAU | Negeri Sembilan | Rembau | Pasar Basah | 4.50 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM LANGKAP | Perak | Hilir Perak | Pasar Basah | 5.00 |
| 2026-11-18 | CENTRAL MARKET SARIKEI | Sarawak | Sarikei | Pasar Basah | 5.50 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM TAMAN BAGAN | Pulau Pinang | Seberang Perai Utara | Pasar Basah | 3.50 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH CHUKAI | Terengganu | Kemaman | Pasar Basah | 5.00 |
| 2026-11-18 | AEON MAXVALU PRIME ( DESA PARK CITY ) | W.P. Kuala Lumpur | Segambut | Pasar Raya / Supermarket | 4.30 |
| 2026-11-18 | AEON MALL TAMAN UNIVERSITI | Johor | Johor Bahru | Pasar Raya / Supermarket | 3.00 |
| 2026-11-18 | PASAR KERAMAT | W.P. Kuala Lumpur | Titiwangsa | Pasar Basah | 4.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM LARKIN | Johor | Johor Bahru | Pasar Basah | 5.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM SG YAN | Kedah | Yan | Pasar Basah | 4.50 |
| 2026-11-18 | MASLEE EXPRESS BANDAR BARU UDA | Johor | Johor Bahru | Pasar Mini | 3.49 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM SALAK | Selangor | Sepang | Pasar Basah | 4.50 |
| 2026-11-18 | PASAR SEMENYIH | Selangor | Hulu Langat | Pasar Basah | 4.00 |
| 2026-11-18 | PASAR MERU KLANG | Selangor | Klang | Pasar Basah | 3.90 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH UMUM SEMPORNA | Sabah | Semporna | Pasar Basah | 5.00 |
| 2026-11-18 | PASAR KOPERASI GUAR CHEMPEDAK | Kedah | Yan | Pasar Basah | 5.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH TAMAN REJANG | Sarawak | Sibu | Pasar Basah | 5.00 |
| 2026-11-18 | PASAR PAGI AWAM JALAN TELAWI | W.P. Kuala Lumpur | Lembah Pantai | Pasar Basah | 5.00 |
| 2026-11-18 | AEON MALL KOTA BHARU | Kelantan | Kota Bharu | Hypermarket | 2.50 |
| 2026-11-18 | FARLEY SUPERMARKET | Sarawak | Bintulu | Pasar Raya / Supermarket | 4.50 |
| 2026-11-18 | AEON MAXVALU THE PRIME (SPHERE BANGSAR SOUTH ) | W.P. Kuala Lumpur | Lembah Pantai | Pasar Raya / Supermarket | 4.30 |
| 2026-11-18 | AEON CO.(M) BHD. | Perak | Larut, Matang & Selama | Hypermarket | 3.00 |
| 2026-11-18 | FAMILY STORE RASAH JAYA | Negeri Sembilan | Seremban | Pasar Raya / Supermarket | 4.90 |
| 2026-11-18 | AEON KINTA CITY | Perak | Kinta | Pasar Raya / Supermarket | 2.50 |
| 2026-11-18 | AEON ( MID VALLEY ) | W.P. Kuala Lumpur | Lembah Pantai | Pasar Raya / Supermarket | 3.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM LEMBAH IMPIANA | Kedah | Kulim | Pasar Basah | 4.80 |
| 2026-11-18 | PASAR BESAR MASJID TANAH | Melaka | Alor Gajah | Pasar Basah | 6.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AMPANGAN | Negeri Sembilan | Seremban | Pasar Basah | 5.00 |
| 2026-11-18 | PASAR SERI SETIA | Selangor | Petaling Jaya | Pasar Basah | 5.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM SEBERANG JAYA | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah | Pasar Basah | 3.30 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM SERI MANJUNG | Perak | Manjung | Pasar Basah | 5.00 |
| 2026-11-18 | EVERWIN CENTRE SDN BHD - 17 MILES SIBURAN | Sarawak | Serian | Pasar Raya / Supermarket | 3.70 |
| 2026-11-18 | PASAR BESAR KOTA KINABALU | Sabah | Kota Kinabalu | Pasar Basah | 5.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH SUARAH | Sarawak | Sibu | Pasar Basah | 5.00 |
| 2026-11-18 | PASARAYA HOME FRESH GROCER PERMAISURI | W.P. Kuala Lumpur | Bandar Tun Razak | Pasar Raya / Supermarket | 3.80 |
| 2026-11-18 | AEON ( AU2 ) | W.P. Kuala Lumpur | Setiawangsa | Pasar Raya / Supermarket | 3.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM (SG SIPUT) | Perak | Kuala Kangsar | Pasar Basah | 5.00 |
| 2026-11-18 | EVERWIN SUPERMARKET DESA WIRA | Sarawak | Kuching | Pasar Raya / Supermarket | 3.99 |
| 2026-11-18 | PASAR TAMPIN | Negeri Sembilan | Tampin | Pasar Basah | 4.50 |
| 2026-11-18 | PASAR TANJUNG RAMBUTAN | Perak | Kinta | Pasar Basah | 4.50 |
| 2026-11-18 | AEON MALL KULAIJAYA | Johor | Johor Bahru | Pasar Raya / Supermarket | 3.00 |
| 2026-11-18 | PASAR BESAR MACHANG | Kelantan | Machang | Pasar Basah | 4.00 |
| 2026-11-18 | FAMILY STORE SIKAMAT | Negeri Sembilan | Seremban | Pasar Raya / Supermarket | 2.90 |
| 2026-11-18 | PASAR TAMAN RIA | Kedah | Kuala Muda | Pasar Basah | 3.50 |
| 2026-11-18 | NSK TRADING (BAHAU) | Negeri Sembilan | Bahau | Pasar Raya / Supermarket | 3.20 |
| 2026-11-18 | OSLO FRESH MART | Perlis | Padang Besar | Pasar Raya / Supermarket | 3.99 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH AWAM SENA | Perlis | Kangar | Pasar Basah | 6.00 |
| 2026-11-18 | PASAR JALAN KLANG LAMA | W.P. Kuala Lumpur | Seputeh | Pasar Basah | 5.00 |
| 2026-11-18 | PASAR TIKAM BATU | Kedah | Kuala Muda | Pasar Basah | 3.50 |
| 2026-11-18 | PASAR KAJANG | Selangor | Hulu Langat | Pasar Basah | 4.00 |
| 2026-11-18 | TARGET SUPERMARKET (PONTIAN) SDN. BHD. | Johor | Pontian | Pasar Raya / Supermarket | 1.99 |
| 2026-11-18 | STHAMIN SUPERMARKET KUNAK | Sabah | Kunak | Pasar Raya / Supermarket | 4.20 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM TAPAH | Perak | Batang Padang | Pasar Basah | 5.00 |
| 2026-11-18 | PASAR UTAMA BINTULU | Sarawak | Bintulu | Pasar Basah | 5.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM BIDOR | Perak | Batang Padang | Pasar Basah | 5.00 |
| 2026-11-18 | FAMILY STORE SUNGGALA | Negeri Sembilan | Port Dickson | Pasar Raya / Supermarket | 4.90 |
| 2026-11-18 | AEON ( METRO PRIMA ) | W.P. Kuala Lumpur | Kepong | Pasar Raya / Supermarket | 3.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM BAGAN AJAM | Pulau Pinang | Seberang Perai Utara | Pasar Basah | 3.50 |
| 2026-11-18 | PASAR BASAH SEKSYEN 6 | Selangor | Petaling | Pasar Basah | 7.00 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM SRI UDA | Pulau Pinang | Seberang Perai Utara | Pasar Basah | 5.00 |
| 2026-11-18 | PASARAYA TF VALUE MART SDN BHD | Johor | Tangkak | Pasar Raya / Supermarket | 2.99 |
| 2026-11-18 | PASAR AWAM PONTIAN | Johor | Pontian | Pasar Basah | 4.00 |
| 2026-11-18 | JUSCO AYER KEROH | Melaka | Melaka Tengah | Pasar Raya / Supermarket | 3.00 |
UBI KENTANG HOLLANDper 1kg
BARANGAN KERING
UBI KENTANG
Last Updated on 18 Nov 2026
Nationwide Low
RM2.99
Median Average
RM4.20
Price Trend
Geospatial Insight
Loading map data...
#1W.P. PutrajayaRM 3.00
#2KelantanRM 3.25
#3SarawakRM 3.90
#4MelakaRM 4.00
#5Pulau PinangRM 4.00
#6KedahRM 4.00
#7JohorRM 4.25
#8W.P. Kuala LumpurRM 4.30
#9Negeri SembilanRM 4.50
#10SelangorRM 4.75
#11PerakRM 4.75
#12PerlisRM 5.00
#13TerengganuRM 5.00
#14SabahRM 5.00
Retail Availability
Observation Date
Loading premises...